Reefer semitrailer
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor

Fixed price plus VAT
€36,900
(€43,911 gross)
Condition
Used
Location
Salzgitter Germany
Reefer semitrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Reefer semitrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Reefer semitrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Reefer semitrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Reefer semitrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Reefer semitrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Reefer semitrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Reefer semitrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Reefer semitrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Reefer semitrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Reefer semitrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Reefer semitrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Reefer semitrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Reefer semitrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Reefer semitrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Reefer semitrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Reefer semitrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Reefer semitrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Reefer semitrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Reefer semitrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Reefer semitrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Reefer semitrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Reefer semitrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Reefer semitrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Reefer semitrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Reefer semitrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Reefer semitrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Reefer semitrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Reefer semitrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Reefer semitrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Reefer semitrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Reefer semitrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Reefer semitrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Reefer semitrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Reefer semitrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Reefer semitrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Reefer semitrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Reefer semitrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Reefer semitrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Reefer semitrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Reefer semitrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Reefer semitrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Reefer semitrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Reefer semitrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Reefer semitrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Reefer semitrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
more Images
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor

Basic data

Price & Location

Fixed price plus VAT
€36,900
(€43,911 gross)
Seller location:
Sudetenstraße 22, 38239 Salzgitter, Germany Germany
Call

Technical details

Overall weight:
22,000 kg
Axle configuration:
1 axle
First registration:
07/2018

Details about the offer

Listing ID:
A226-10-927
Reference number:
SEL 8846
Update:
25.08.2026

Description

Visit our website, where you will find our complete inventory with many more photos and information in several languages.

SEL 46

Schmitz Cargobull SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL

Steerable axle | Roll-up door

OVERVIEW
First registration: 07.02.2018
Registration country: Germany
Color: Gray
First owner

SPECIFICATIONS
Technical permissible total weight (kg): 22,000
Permissible total weight (kg): 22,000
Unladen weight (kg): 7,940
VIN: WSM0000020151

TIRES AND AXLES
Axle configuration: 1 axle
Axle 1: 275/70 R 22.5 | Air suspension | Disc brakes | Steerable axle | Forced steering

OTHER SPECIFICATIONS
Roll-up door

BODY
Internal dimensions
Height (m): 2.38 / 2.24
Width (m): 2.50
Length (m): 10.99

REFRIGERATION UNIT
Carrier
Type: Vector 1800
Diesel engine hours: 16.7

TAIL LIFT
Bär Cargolift
Type: BC 2000 R12-D4
Year of construction: 2018
Qmax (kg): 2000

VEHICLE DOCUMENTS & INSPECTION
Vehicle documents: Germany
Registration certificate Part I
Registration certificate Part II
Certificate of Conformity (COC)
Additional documents available upon request for an additional fee.
Technical inspection (HU): 04.2027
Safety inspection (SP): 09.2026

Our vehicles are sold as-is. We invite customers to visit our company to personally inspect the condition of the vehicle. We also offer the possibility of a test drive. Please note that the batteries included with the vehicle are the ones currently installed. If the customer requires new batteries, we are available to provide pricing information.
Codszwa Utspfx Ak Tehb

CONTACTS

Michele Bufano
Italian, German, English

m.

Joana Cordeiro
Portuguese, Spanish, Italian, English, German
0049 1

j.

Liza Obodynska
Ukrainian, Russian, English

Jovana Marjanovic
Bosnian, German, English

j.

The listing was translated automatically. Translation errors are possible.

Seller

Registered since: 2007

257 listings online

Call

Send inquiry

Countryus 
Germany
Austria
Switzerland
United States
United Kingdom
France
Belgium
Spain
Mexico
Italy
Netherlands
Poland
Russian Federation
Belarus
Ukraine
Estonia
Turkey
New Zealand
Ireland
Czech Republic
Denmark
Finland
Sweden
Norway
Luxembourg
Greece
Lithuania
Latvia
Iceland
Portugal
Brazil
Venezuela
Argentina
Hungary
Slovakia
Romania
Moldova
Slovenia
Serbia
Montenegro
Albania
Croatia
Bulgaria
Macedonia
Bosnia and Herzegovina
Israel
Egypt
Morocco
India
Indonesia
South Korea
Japan
Thailand
Malaysia
Vietnam
China (People's Republic of China)
Taiwan
Iran
Bangladesh
The inquiry could not be sent. Please try again later.

Telephone & Fax

+49 5341 ... show