Reefer semitrailer
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP

Fixed price plus VAT
€27,550
(€32,784 gross)
Condition
Used
Location
Salzgitter Germany
Reefer semitrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
Reefer semitrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
Reefer semitrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
Reefer semitrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
Reefer semitrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
Reefer semitrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
Reefer semitrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
Reefer semitrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
Reefer semitrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
Reefer semitrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
Reefer semitrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
Reefer semitrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
Reefer semitrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
Reefer semitrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
Reefer semitrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
Reefer semitrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
Reefer semitrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
Reefer semitrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
Reefer semitrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
Reefer semitrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
Reefer semitrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
Reefer semitrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
Reefer semitrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
Reefer semitrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
Reefer semitrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
Reefer semitrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
Reefer semitrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
Reefer semitrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
Reefer semitrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
Reefer semitrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
Reefer semitrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
Reefer semitrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
Reefer semitrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
Reefer semitrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
Reefer semitrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
Reefer semitrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
Reefer semitrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
Reefer semitrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
Reefer semitrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
Reefer semitrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
Reefer semitrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
Reefer semitrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
Reefer semitrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
Reefer semitrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
Reefer semitrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
Reefer semitrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
Reefer semitrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
Reefer semitrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
Reefer semitrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
Reefer semitrailer SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
more Images
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP COOL V7 | Palettenkasten | ATP

Basic data

Price & Location

Fixed price plus VAT
€27,550
(€32,784 gross)
Seller location:
Sudetenstraße 22, 38239 Salzgitter, Germany Germany
Call

Technical details

Overall weight:
36,000 kg
Axle configuration:
3 axles
First registration:
08/2021
Equipment:
ABS

Details about the offer

Listing ID:
A224-74-007
Reference number:
SEL 8278
Update:
01.08.2026

Description

Visit our website, where you will find our complete vehicle inventory with many more photos and information in several languages.

SEL 8278

Schmitz Cargobull SKO 24/L-13.4 FP COOL V7

Lift axle | Pallet box | ATP / FRC: 07.2027

OVERVIEW
First registration: 08.12.2021
Registration country: Germany
Color: White
1st owner

SPECIFICATIONS
Technical permissible gross weight (kg): 39,000
Permissible total weight (kg): 36,000
Unladen weight (kg): 8.8
VIN: WSM000005273237

TIRES AND AXLES
Axle configuration: 3 axles
Axle 1: 385/65 R 22.5 | Air suspension | Disc brake | Schmitz Cargobull | Lift axle
Axle 2: 385/65 R 22.5 | Air suspension | Disc brake | Schmitz Cargobull
Axle 3: 385/65 R 22.5 | Air suspension | Disc brake | Schmitz Cargobull

OTHER SPECIFICATIONS
Pallet box

BODY
Internal dimensions
Height (m): 2.64
Width (m): 2.45
Length (m): 13.48

REFRIGERATION UNIT
Schmitz Cargobull
Type: TKM
Year of manufacture: 2021
ATP / FRC: 07.2027
Diesel engine hours: 7.1

VEHICLE DOCUMENTS & INSPECTION
Vehicle documents: Germany
Registration certificate
Vehicle title
Without COC (Certificate of Conformity)
Requesting the COC from the manufacturer costs €250 plus shipping costs via express courier. Please note that manufacturers do not issue a COC for all vehicles. If a COC is issued, it always refers to the condition of the vehicle at the time of delivery from the factory.
TIR compliant

Additional documents available on request for an additional fee.
MOT (periodic technical inspection): 08.2026

Our vehicles are sold as is, in the condition they are currently in. We invite customers to visit our company to personally inspect the condition of the vehicle. We also offer the possibility of a test drive. It is important to note that the batteries supplied with the vehicle are those currently installed. If the customer wants new batteries, we are available to provide price information.

CONTACTS

Michele Bufano
Italian, German, English

m.
Bdedpfx Akszq Nk Decsf

Joana Cordeiro
Portuguese, Spanish, Italian, English, German
0049 1
j.

Liza Obodynska
Ukrainian, Russian, English

Jovana Marjanovic
Bosnian, German, English

j.

The listing was translated automatically. Translation errors are possible.

Seller

Registered since: 2007

230 listings online

Call

Send inquiry

Countryus 
Germany
Austria
Switzerland
United States
United Kingdom
France
Belgium
Spain
Mexico
Italy
Netherlands
Poland
Russian Federation
Belarus
Ukraine
Estonia
Turkey
New Zealand
Ireland
Czech Republic
Denmark
Finland
Sweden
Norway
Luxembourg
Greece
Lithuania
Latvia
Iceland
Portugal
Brazil
Venezuela
Argentina
Hungary
Slovakia
Romania
Moldova
Slovenia
Serbia
Montenegro
Albania
Croatia
Bulgaria
Macedonia
Bosnia and Herzegovina
Israel
Egypt
Morocco
India
Indonesia
South Korea
Japan
Thailand
Malaysia
Vietnam
China (People's Republic of China)
Taiwan
Iran
Bangladesh
The inquiry could not be sent. Please try again later.

Telephone & Fax

+49 5341 ... show