IVECO Crossway LE
IVECO Crossway LE

Fixed price plus VAT
€39,000
(€46,410 gross)
Condition
Used
Location
Untersteinach Germany
IVECO Crossway LE IVECO Crossway LE
IVECO Crossway LE IVECO Crossway LE
IVECO Crossway LE IVECO Crossway LE
IVECO Crossway LE IVECO Crossway LE
IVECO Crossway LE IVECO Crossway LE
IVECO Crossway LE IVECO Crossway LE
IVECO Crossway LE IVECO Crossway LE
IVECO Crossway LE IVECO Crossway LE
IVECO Crossway LE IVECO Crossway LE
IVECO Crossway LE IVECO Crossway LE
IVECO Crossway LE IVECO Crossway LE
IVECO Crossway LE IVECO Crossway LE
IVECO Crossway LE IVECO Crossway LE
IVECO Crossway LE IVECO Crossway LE
IVECO Crossway LE IVECO Crossway LE
IVECO Crossway LE IVECO Crossway LE
IVECO Crossway LE IVECO Crossway LE
IVECO Crossway LE IVECO Crossway LE
IVECO Crossway LE IVECO Crossway LE
IVECO Crossway LE IVECO Crossway LE
more Images
IVECO Crossway LE
IVECO Crossway LE
IVECO Crossway LE
IVECO Crossway LE
IVECO Crossway LE
IVECO Crossway LE
IVECO Crossway LE
IVECO Crossway LE
IVECO Crossway LE
IVECO Crossway LE
IVECO Crossway LE
IVECO Crossway LE
IVECO Crossway LE
IVECO Crossway LE
IVECO Crossway LE
IVECO Crossway LE
IVECO Crossway LE
IVECO Crossway LE
IVECO Crossway LE
IVECO Crossway LE

Basic data

Description:
IVECO Crossway LE
Manufacturer:
IVECO
Model:
Crossway LE
Condition:
used

Price & Location

Fixed price plus VAT
€39,000
(€46,410 gross)
Location:
Untersteinach, Germany Germany
Call

Technical details

Dimensions and weight

Total length:
12,050 mm
Total width:
2,550 mm
Total height:
3,230 mm

Motor and gearbox

Fuel type:
diesel
Gearing type:
automatic

Brakes

Brakes:
retarder

Equipment

Air conditioning Cruise control Power assisted steering Fog lights

Safety features

ABS Traction control

Documentation and certification

Emission class:
euro6

Further details

Mileage:
657,024 km
Power:
235 kW (319.51 HP)
First registration:
12/2016
Color:
white

Details about the offer

Listing ID:
A218-07-658
Reference number:
11669
Update:
16.10.2026

Description

= Additional options and accessories =

- Autoradio
- CD
- Climate control
- Double glazing
- EBS
- Electrically operated mirrors
- Heater
Iodpfxjy Huvmo Amgjtp
- Hydraulic power steering
- Sun visor
- Tachograph

= More information =

Engine capacity: 6.728 cc
Make of engine: Iveco
Tyre tread remainder on axle 1: 30%

Seller

Last online: A week ago

Registered since: 2004

493 listings online

Trustseal icon
Call

Send inquiry

Countryus 
Germany
Austria
Switzerland
United States
United Kingdom
France
Belgium
Spain
Mexico
Italy
Netherlands
Poland
Russian Federation
Belarus
Ukraine
Estonia
Turkey
New Zealand
Ireland
Czech Republic
Denmark
Finland
Sweden
Norway
Luxembourg
Greece
Lithuania
Latvia
Iceland
Portugal
Brazil
Venezuela
Argentina
Hungary
Slovakia
Romania
Moldova
Slovenia
Serbia
Montenegro
Albania
Croatia
Bulgaria
Macedonia
Bosnia and Herzegovina
Israel
Egypt
Morocco
India
Indonesia
South Korea
Japan
Thailand
Malaysia
Vietnam
China (People's Republic of China)
Taiwan
Iran
Bangladesh
The inquiry could not be sent. Please try again later.

Telephone & Fax

+49 9225 ... show
These listings may also fit your interest.
Listing
City bus IVECO Crossway LE
City bus IVECO Crossway LE
City bus IVECO Crossway LE
City bus IVECO Crossway LE
City bus IVECO Crossway LE
City bus IVECO Crossway LE
City bus IVECO Crossway LE
City bus IVECO Crossway LE
City bus IVECO Crossway LE
City bus IVECO Crossway LE
City bus IVECO Crossway LE
City bus IVECO Crossway LE
City bus IVECO Crossway LE
City bus IVECO Crossway LE
City bus IVECO Crossway LE
more images
Iffezheim
7,887 km
City bus
IVECOCrossway LE
Call
Listing
Urban bus Iveco Crossway LE 12.1
Urban bus Iveco Crossway LE 12.1
Urban bus Iveco Crossway LE 12.1
Urban bus Iveco Crossway LE 12.1
Urban bus Iveco Crossway LE 12.1
Urban bus Iveco Crossway LE 12.1
Urban bus Iveco Crossway LE 12.1
Urban bus Iveco Crossway LE 12.1
Urban bus Iveco Crossway LE 12.1
Urban bus Iveco Crossway LE 12.1
Urban bus Iveco Crossway LE 12.1
more images
Germany Karlstein am Main
7,862 km
Urban bus
IvecoCrossway LE 12.1
Call
Listing
City bus IVECO Irisbus Crossway LE SFR 161 *Klima/ Citaro
City bus IVECO Irisbus Crossway LE SFR 161 *Klima/ Citaro
City bus IVECO Irisbus Crossway LE SFR 161 *Klima/ Citaro
City bus IVECO Irisbus Crossway LE SFR 161 *Klima/ Citaro
City bus IVECO Irisbus Crossway LE SFR 161 *Klima/ Citaro
City bus IVECO Irisbus Crossway LE SFR 161 *Klima/ Citaro
City bus IVECO Irisbus Crossway LE SFR 161 *Klima/ Citaro
City bus IVECO Irisbus Crossway LE SFR 161 *Klima/ Citaro
City bus IVECO Irisbus Crossway LE SFR 161 *Klima/ Citaro
City bus IVECO Irisbus Crossway LE SFR 161 *Klima/ Citaro
City bus IVECO Irisbus Crossway LE SFR 161 *Klima/ Citaro
City bus IVECO Irisbus Crossway LE SFR 161 *Klima/ Citaro
City bus IVECO Irisbus Crossway LE SFR 161 *Klima/ Citaro
City bus IVECO Irisbus Crossway LE SFR 161 *Klima/ Citaro
City bus IVECO Irisbus Crossway LE SFR 161 *Klima/ Citaro
City bus IVECO Irisbus Crossway LE SFR 161 *Klima/ Citaro
City bus IVECO Irisbus Crossway LE SFR 161 *Klima/ Citaro
City bus IVECO Irisbus Crossway LE SFR 161 *Klima/ Citaro
City bus IVECO Irisbus Crossway LE SFR 161 *Klima/ Citaro
more images
Hamburg
7,697 km
City bus
IVECOIrisbus Crossway LE SFR 161 *Klima/ Citaro
Call
Listing
City bus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
more images
Eschenburg
7,777 km
City bus
IVECOCrossway LE, 3x | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Call
Listing
City bus IVECO Crossway LE | Euro 6 | 47 Sitze | Retarder |
City bus IVECO Crossway LE | Euro 6 | 47 Sitze | Retarder |
City bus IVECO Crossway LE | Euro 6 | 47 Sitze | Retarder |
City bus IVECO Crossway LE | Euro 6 | 47 Sitze | Retarder |
City bus IVECO Crossway LE | Euro 6 | 47 Sitze | Retarder |
City bus IVECO Crossway LE | Euro 6 | 47 Sitze | Retarder |
City bus IVECO Crossway LE | Euro 6 | 47 Sitze | Retarder |
City bus IVECO Crossway LE | Euro 6 | 47 Sitze | Retarder |
City bus IVECO Crossway LE | Euro 6 | 47 Sitze | Retarder |
City bus IVECO Crossway LE | Euro 6 | 47 Sitze | Retarder |
City bus IVECO Crossway LE | Euro 6 | 47 Sitze | Retarder |
City bus IVECO Crossway LE | Euro 6 | 47 Sitze | Retarder |
City bus IVECO Crossway LE | Euro 6 | 47 Sitze | Retarder |
City bus IVECO Crossway LE | Euro 6 | 47 Sitze | Retarder |
City bus IVECO Crossway LE | Euro 6 | 47 Sitze | Retarder |
City bus IVECO Crossway LE | Euro 6 | 47 Sitze | Retarder |
City bus IVECO Crossway LE | Euro 6 | 47 Sitze | Retarder |
more images
Eschenburg
7,777 km
City bus
IVECOCrossway LE | Euro 6 | 47 Sitze | Retarder |
Call
Listing
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
more images
Eschenburg
7,777 km
City bus
IVECOCrossway LE | Klima | Retarder | 47 Sitze
Call
Listing
City bus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
City bus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
City bus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
City bus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
City bus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
City bus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
City bus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
City bus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
City bus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
City bus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
City bus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
City bus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
City bus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
City bus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
City bus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
City bus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
more images
Eschenburg
7,777 km
City bus
IVECOCrossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Call
Listing
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
more images
Eschenburg
7,777 km
City bus
IVECOCrossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Call
Listing
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
more images
Eschenburg
7,777 km
City bus
IVECOCrossway LE | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Call
Listing
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
more images
Eschenburg
7,777 km
City bus
IVECOCrossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Call