City bus
IVECO Crossway LE

Year of construction
2019
Condition
Used
Location
Iffezheim Germany
City bus IVECO Crossway LE
City bus IVECO Crossway LE
City bus IVECO Crossway LE
City bus IVECO Crossway LE
City bus IVECO Crossway LE
City bus IVECO Crossway LE
City bus IVECO Crossway LE
City bus IVECO Crossway LE
City bus IVECO Crossway LE
City bus IVECO Crossway LE
City bus IVECO Crossway LE
City bus IVECO Crossway LE
City bus IVECO Crossway LE
City bus IVECO Crossway LE
City bus IVECO Crossway LE
more Images
IVECO Crossway LE
IVECO Crossway LE
IVECO Crossway LE
IVECO Crossway LE
IVECO Crossway LE
IVECO Crossway LE
IVECO Crossway LE
IVECO Crossway LE
IVECO Crossway LE
IVECO Crossway LE
IVECO Crossway LE
IVECO Crossway LE
IVECO Crossway LE
IVECO Crossway LE
IVECO Crossway LE

Basic data

Description:
City bus
Manufacturer:
IVECO
Model:
Crossway LE
Year of construction:
2019
Condition:
used

Price & Location

Seller location:
Badenerstr. 1, 76473 Iffezheim, Germany Germany
Call

Technical details

Motor and gearbox

Fuel type:
diesel
Gearing type:
automatic

Brakes

Brakes:
retarder

Equipment

Parking heater Air conditioning

Safety features

ABS

Documentation and certification

Emission class:
euro6

Further details

Mileage:
311,000 km
Power:
265 kW (360.30 HP)
First registration:
12/2019
Number of seats:
44

Details about the offer

Listing ID:
A233-36-024
Update:
14.11.2026

Description

43 high/fixed seats with seatbelts + 1 folding seat + driver, AIR CONDITIONING + driver's area air conditioning,
cruise control, RETARDER with retarder lever, ABS, ASR, KNEELING, lift/lower system, folding ramp,
LAWO matrix display, 4-sided with Active Control control panel, Webasto auxiliary heater, radio, microphone,
Godpfx Amo Akgc Ej Tekd
handrails, request stop buttons, stroller space, 2 roof hatches, 1 luggage rack. USB ports for passengers.
Door 1: single-width, Door 2: double-width, digital tachograph, rear-view camera, 32 standing places,
DOUBLE GLAZING, SEATBELT AT EVERY SEAT.

ZF EcoLife automatic transmission.
ONLY 311,000 km!!

The listing was translated automatically. Translation errors are possible.

Seller

Registered since: 2004

7 listings online

Call

Send inquiry

Countryus 
Germany
Austria
Switzerland
United States
United Kingdom
France
Belgium
Spain
Mexico
Italy
Netherlands
Poland
Russian Federation
Belarus
Ukraine
Estonia
Turkey
New Zealand
Ireland
Czech Republic
Denmark
Finland
Sweden
Norway
Luxembourg
Greece
Lithuania
Latvia
Iceland
Portugal
Brazil
Venezuela
Argentina
Hungary
Slovakia
Romania
Moldova
Slovenia
Serbia
Montenegro
Albania
Croatia
Bulgaria
Macedonia
Bosnia and Herzegovina
Israel
Egypt
Morocco
India
Indonesia
South Korea
Japan
Thailand
Malaysia
Vietnam
China (People's Republic of China)
Taiwan
Iran
Bangladesh
The inquiry could not be sent. Please try again later.

Telephone & Fax

+49 7229 ... show
These listings may also fit your interest.
Listing
Urban bus Iveco Crossway LE 12.1
Urban bus Iveco Crossway LE 12.1
Urban bus Iveco Crossway LE 12.1
Urban bus Iveco Crossway LE 12.1
Urban bus Iveco Crossway LE 12.1
Urban bus Iveco Crossway LE 12.1
Urban bus Iveco Crossway LE 12.1
Urban bus Iveco Crossway LE 12.1
Urban bus Iveco Crossway LE 12.1
Urban bus Iveco Crossway LE 12.1
Urban bus Iveco Crossway LE 12.1
more images
Germany Karlstein am Main
7,862 km
Urban bus
IvecoCrossway LE 12.1
Call
Listing
City bus IVECO Irisbus Crossway LE SFR 161 *Klima/ Citaro
City bus IVECO Irisbus Crossway LE SFR 161 *Klima/ Citaro
City bus IVECO Irisbus Crossway LE SFR 161 *Klima/ Citaro
City bus IVECO Irisbus Crossway LE SFR 161 *Klima/ Citaro
City bus IVECO Irisbus Crossway LE SFR 161 *Klima/ Citaro
City bus IVECO Irisbus Crossway LE SFR 161 *Klima/ Citaro
City bus IVECO Irisbus Crossway LE SFR 161 *Klima/ Citaro
City bus IVECO Irisbus Crossway LE SFR 161 *Klima/ Citaro
City bus IVECO Irisbus Crossway LE SFR 161 *Klima/ Citaro
City bus IVECO Irisbus Crossway LE SFR 161 *Klima/ Citaro
City bus IVECO Irisbus Crossway LE SFR 161 *Klima/ Citaro
City bus IVECO Irisbus Crossway LE SFR 161 *Klima/ Citaro
City bus IVECO Irisbus Crossway LE SFR 161 *Klima/ Citaro
City bus IVECO Irisbus Crossway LE SFR 161 *Klima/ Citaro
City bus IVECO Irisbus Crossway LE SFR 161 *Klima/ Citaro
City bus IVECO Irisbus Crossway LE SFR 161 *Klima/ Citaro
City bus IVECO Irisbus Crossway LE SFR 161 *Klima/ Citaro
City bus IVECO Irisbus Crossway LE SFR 161 *Klima/ Citaro
City bus IVECO Irisbus Crossway LE SFR 161 *Klima/ Citaro
more images
Hamburg
7,697 km
City bus
IVECOIrisbus Crossway LE SFR 161 *Klima/ Citaro
Call
Listing
City bus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
more images
Eschenburg
7,777 km
City bus
IVECOCrossway LE, 3x | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Call
Listing
City bus IVECO Crossway LE | Euro 6 | 47 Sitze | Retarder |
City bus IVECO Crossway LE | Euro 6 | 47 Sitze | Retarder |
City bus IVECO Crossway LE | Euro 6 | 47 Sitze | Retarder |
City bus IVECO Crossway LE | Euro 6 | 47 Sitze | Retarder |
City bus IVECO Crossway LE | Euro 6 | 47 Sitze | Retarder |
City bus IVECO Crossway LE | Euro 6 | 47 Sitze | Retarder |
City bus IVECO Crossway LE | Euro 6 | 47 Sitze | Retarder |
City bus IVECO Crossway LE | Euro 6 | 47 Sitze | Retarder |
City bus IVECO Crossway LE | Euro 6 | 47 Sitze | Retarder |
City bus IVECO Crossway LE | Euro 6 | 47 Sitze | Retarder |
City bus IVECO Crossway LE | Euro 6 | 47 Sitze | Retarder |
City bus IVECO Crossway LE | Euro 6 | 47 Sitze | Retarder |
City bus IVECO Crossway LE | Euro 6 | 47 Sitze | Retarder |
City bus IVECO Crossway LE | Euro 6 | 47 Sitze | Retarder |
City bus IVECO Crossway LE | Euro 6 | 47 Sitze | Retarder |
City bus IVECO Crossway LE | Euro 6 | 47 Sitze | Retarder |
City bus IVECO Crossway LE | Euro 6 | 47 Sitze | Retarder |
more images
Eschenburg
7,777 km
City bus
IVECOCrossway LE | Euro 6 | 47 Sitze | Retarder |
Call
Listing
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
more images
Eschenburg
7,777 km
City bus
IVECOCrossway LE | Klima | Retarder | 47 Sitze
Call
Listing
City bus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
City bus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
City bus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
City bus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
City bus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
City bus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
City bus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
City bus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
City bus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
City bus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
City bus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
City bus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
City bus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
City bus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
City bus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
City bus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
more images
Eschenburg
7,777 km
City bus
IVECOCrossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Call
Listing
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
more images
Eschenburg
7,777 km
City bus
IVECOCrossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Call
Listing
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
more images
Eschenburg
7,777 km
City bus
IVECOCrossway LE | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Call
Listing
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
more images
Eschenburg
7,777 km
City bus
IVECOCrossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Call
Listing
City bus IVECO Crossway LE Line 12 m Euro-VI
City bus IVECO Crossway LE Line 12 m Euro-VI
City bus IVECO Crossway LE Line 12 m Euro-VI
City bus IVECO Crossway LE Line 12 m Euro-VI
City bus IVECO Crossway LE Line 12 m Euro-VI
City bus IVECO Crossway LE Line 12 m Euro-VI
City bus IVECO Crossway LE Line 12 m Euro-VI
City bus IVECO Crossway LE Line 12 m Euro-VI
City bus IVECO Crossway LE Line 12 m Euro-VI
City bus IVECO Crossway LE Line 12 m Euro-VI
City bus IVECO Crossway LE Line 12 m Euro-VI
City bus IVECO Crossway LE Line 12 m Euro-VI
City bus IVECO Crossway LE Line 12 m Euro-VI
City bus IVECO Crossway LE Line 12 m Euro-VI
City bus IVECO Crossway LE Line 12 m Euro-VI
more images
Ulm
8,023 km
City bus
IVECOCrossway LE Line 12 m Euro-VI
Call