Used city buses for sale (412)

  • Sort results

  • Lowest price Highest price
  • Newest listings Oldest listings
  • Shortest distance Farthest distance
  • Newest year of manufacture Oldest year of manufacture
  • Latest update Oldest update
  • Manufacturer A to Z Manufacturer Z to A
  • Relevance
Lowest price
Price
Highest price
Price
Newest listings
Release date
Oldest listings
Release date
Shortest distance
Distance
Farthest distance
Distance
Newest year of manufacture
Year of construction
Oldest year of manufacture
Year of construction
Latest update
Update
Oldest update
Update
Manufacturer A to Z
Manufacturer
Manufacturer Z to A
Manufacturer
designation from A to Z
Description
designation from Z to A
Description
Model from A to Z
Model
Model from Z to A
Model
Lowest reference
Ref.No.
Highest reference
Ref.No.
Shortest runtime
Runtime
Longest duration
Runtime
Relevance
Relevance
Commercial vehicles Buses & autobuses City buses
Listing
City bus VDL Citea LLE-120/255 Euro6 TÜV neu, 1. Hand
City bus VDL Citea LLE-120/255 Euro6 TÜV neu, 1. Hand
City bus VDL Citea LLE-120/255 Euro6 TÜV neu, 1. Hand
City bus VDL Citea LLE-120/255 Euro6 TÜV neu, 1. Hand
City bus VDL Citea LLE-120/255 Euro6 TÜV neu, 1. Hand
City bus VDL Citea LLE-120/255 Euro6 TÜV neu, 1. Hand
City bus VDL Citea LLE-120/255 Euro6 TÜV neu, 1. Hand
City bus VDL Citea LLE-120/255 Euro6 TÜV neu, 1. Hand
City bus VDL Citea LLE-120/255 Euro6 TÜV neu, 1. Hand
City bus VDL Citea LLE-120/255 Euro6 TÜV neu, 1. Hand
City bus VDL Citea LLE-120/255 Euro6 TÜV neu, 1. Hand
more images
Germany Heppenheim (Bergstraße)
7,863 km

City bus
VDLCitea LLE-120/255 Euro6 TÜV neu, 1. Hand

Call
Listing
City bus VDL Citea LEE-120/255 mit TÜV, 1.Hand,Euro6
City bus VDL Citea LEE-120/255 mit TÜV, 1.Hand,Euro6
City bus VDL Citea LEE-120/255 mit TÜV, 1.Hand,Euro6
City bus VDL Citea LEE-120/255 mit TÜV, 1.Hand,Euro6
City bus VDL Citea LEE-120/255 mit TÜV, 1.Hand,Euro6
City bus VDL Citea LEE-120/255 mit TÜV, 1.Hand,Euro6
City bus VDL Citea LEE-120/255 mit TÜV, 1.Hand,Euro6
City bus VDL Citea LEE-120/255 mit TÜV, 1.Hand,Euro6
City bus VDL Citea LEE-120/255 mit TÜV, 1.Hand,Euro6
more images
Germany Heppenheim (Bergstraße)
7,863 km

City bus
VDLCitea LEE-120/255 mit TÜV, 1.Hand,Euro6

Call
Listing
City bus MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
City bus MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
City bus MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
City bus MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
City bus MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
City bus MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
City bus MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
City bus MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
City bus MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
City bus MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
City bus MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
City bus MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
City bus MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
City bus MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
City bus MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
City bus MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
more images
Eschenburg
7,777 km

City bus
MANA20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |

Call
Listing
City bus VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
City bus VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
City bus VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
City bus VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
City bus VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
City bus VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
City bus VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
City bus VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
City bus VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
City bus VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
City bus VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
City bus VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
City bus VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
City bus VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
City bus VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
more images
Eschenburg
7,777 km

City bus
VDLCitea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |

Call
Listing
City bus MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
City bus MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
City bus MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
City bus MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
City bus MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
City bus MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
City bus MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
City bus MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
City bus MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
City bus MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
City bus MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
City bus MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
City bus MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
City bus MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
City bus MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
more images
Eschenburg
7,777 km

City bus
MERCEDES-BENZConecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |

Call
Listing
City bus SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
City bus SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
City bus SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
City bus SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
City bus SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
City bus SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
City bus SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
City bus SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
City bus SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
City bus SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
City bus SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
City bus SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
City bus SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
City bus SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
City bus SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
City bus SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
City bus SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
City bus SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
City bus SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
more images
Eschenburg
7,777 km

City bus
SCANIACitywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |

Call
Listing
City bus TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
City bus TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
City bus TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
City bus TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
City bus TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
City bus TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
City bus TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
City bus TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
City bus TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
City bus TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
City bus TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
City bus TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
City bus TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
City bus TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
City bus TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
City bus TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
City bus TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
more images
Eschenburg
7,777 km

City bus
TEMSALF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  

Call
Listing
City bus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
City bus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
City bus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
City bus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
City bus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
City bus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
City bus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
City bus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
City bus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
City bus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
City bus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
City bus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
City bus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
City bus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
City bus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
City bus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
more images
Eschenburg
7,777 km

City bus
IVECOCrossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|

Call
Listing
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
more images
Eschenburg
7,777 km

City bus
IVECOCrossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden

Call
Listing
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
more images
Eschenburg
7,777 km

City bus
IVECOCrossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |

Call
Listing
City bus MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
City bus MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
City bus MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
City bus MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
City bus MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
City bus MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
City bus MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
City bus MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
City bus MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
City bus MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
City bus MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
City bus MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
City bus MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
City bus MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
City bus MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
City bus MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
City bus MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
more images
Eschenburg
7,777 km

City bus
MANA20 | Retarder | 44 Sitze |

Call
Listing
City bus SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
City bus SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
City bus SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
City bus SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
City bus SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
City bus SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
City bus SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
City bus SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
City bus SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
City bus SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
City bus SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
City bus SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
City bus SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
City bus SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
City bus SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
City bus SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
City bus SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
City bus SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
City bus SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
City bus SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
City bus SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
more images
Eschenburg
7,777 km

City bus
SETRAS 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |

Call
Listing
City bus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
City bus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
City bus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
City bus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
City bus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
City bus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
City bus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
City bus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
City bus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
City bus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
City bus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
City bus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
City bus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
City bus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
City bus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
more images
Eschenburg
7,777 km

City bus
MERCEDES-BENZO 530 Citaro LE | Euro 5 | Rampe |

Call
Listing
City bus MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
City bus MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
City bus MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
City bus MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
City bus MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
City bus MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
City bus MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
City bus MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
City bus MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
City bus MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
City bus MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
City bus MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
City bus MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
City bus MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
City bus MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
more images
Eschenburg
7,777 km

City bus
MANA78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |

Call
Listing
City bus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
City bus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
City bus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
City bus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
City bus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
City bus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
City bus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
City bus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
City bus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
City bus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
City bus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
City bus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
City bus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
City bus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
City bus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
City bus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
City bus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
more images
Eschenburg
7,777 km

City bus
MERCEDES-BENZO 530 Citaro | Retarder | Klima |

Call
Listing
City bus MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
City bus MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
City bus MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
City bus MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
City bus MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
City bus MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
City bus MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
City bus MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
City bus MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
City bus MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
City bus MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
City bus MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
City bus MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
City bus MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
City bus MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
more images
Eschenburg
7,777 km

City bus
MANA47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |

Call
Listing
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
more images
Eschenburg
7,777 km

City bus
IVECOCrossway LE | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |

Call
Listing
City bus MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
City bus MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
City bus MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
City bus MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
City bus MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
City bus MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
City bus MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
City bus MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
City bus MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
City bus MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
City bus MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
City bus MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
City bus MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
City bus MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
City bus MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
City bus MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
City bus MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
more images
Eschenburg
7,777 km

City bus
MANA78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |

Call
Listing
City bus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
City bus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
City bus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
City bus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
City bus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
City bus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
City bus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
City bus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
City bus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
City bus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
City bus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
City bus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
City bus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
City bus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
City bus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
City bus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
more images
Eschenburg
7,777 km

City bus
MERCEDES-BENZO 530 Citaro | Klima | HU |

Call
Listing
City bus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
City bus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
City bus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
City bus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
City bus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
City bus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
City bus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
City bus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
City bus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
City bus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
City bus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
City bus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
City bus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
City bus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
City bus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
City bus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
City bus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
City bus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
more images
Eschenburg
7,777 km

City bus
SOLARISUrbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |

Call
Listing
City bus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
more images
Eschenburg
7,777 km

City bus
IVECOCrossway LE, 3x | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |

Call
Siegel

Trust Seal

Dealers certified through TruckScout24

Trust Seal
Listing
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
more images
Eschenburg
7,777 km

City bus
IVECOCrossway LE | Klima | Retarder | 47 Sitze

Call
Listing
City bus SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
City bus SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
