Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full Air Suspension | 580,030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK valid unti
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...

ONO plus VAT
€31,950
(€38,660 gross)
Condition
Used
Location
Rijen Netherlands
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full Air Suspension | 580,030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK valid unti Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full Air Suspension | 580,030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK valid unti Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full Air Suspension | 580,030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK valid unti Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full Air Suspension | 580,030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK valid unti Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full Air Suspension | 580,030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK valid unti Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full Air Suspension | 580,030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK valid unti Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full Air Suspension | 580,030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK valid unti Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full Air Suspension | 580,030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK valid unti Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full Air Suspension | 580,030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK valid unti Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full Air Suspension | 580,030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK valid unti Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full Air Suspension | 580,030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK valid unti Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full Air Suspension | 580,030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK valid unti Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full Air Suspension | 580,030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK valid unti Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full Air Suspension | 580,030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK valid unti Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full Air Suspension | 580,030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK valid unti Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full Air Suspension | 580,030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK valid unti Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full Air Suspension | 580,030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK valid unti Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full Air Suspension | 580,030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK valid unti Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full Air Suspension | 580,030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK valid unti Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full Air Suspension | 580,030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK valid unti Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full Air Suspension | 580,030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK valid unti Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full Air Suspension | 580,030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK valid unti Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full Air Suspension | 580,030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK valid unti Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full Air Suspension | 580,030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK valid unti Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full Air Suspension | 580,030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK valid unti Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full Air Suspension | 580,030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK valid unti Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full Air Suspension | 580,030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK valid unti Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full Air Suspension | 580,030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK valid unti Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full Air Suspension | 580,030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK valid unti Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full Air Suspension | 580,030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK valid unti Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full Air Suspension | 580,030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK valid unti Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full Air Suspension | 580,030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK valid unti Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full Air Suspension | 580,030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK valid unti Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full Air Suspension | 580,030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK valid unti Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full Air Suspension | 580,030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK valid unti Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full Air Suspension | 580,030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK valid unti Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full Air Suspension | 580,030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK valid unti Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full Air Suspension | 580,030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK valid unti Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full Air Suspension | 580,030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK valid unti Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full Air Suspension | 580,030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK valid unti Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full Air Suspension | 580,030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK valid unti Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full Air Suspension | 580,030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK valid unti Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full Air Suspension | 580,030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK valid unti Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full Air Suspension | 580,030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK valid unti Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full Air Suspension | 580,030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK valid unti Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full Air Suspension | 580,030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK valid unti Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full Air Suspension | 580,030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK valid unti Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full Air Suspension | 580,030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK valid unti Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full Air Suspension | 580,030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK valid unti Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
more Images
YouTube video
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...

Price & Location

ONO plus VAT
€31,950
(€38,660 gross)
Location:
Rijen, Netherlands Netherlands
Call

Technical details

Motor and gearbox

Fuel type:
diesel
Gearing type:
automatic
Fuel:
diesel
Fuel tank capacity:
700 l
Soot filter AdBlue

Axles and wheels

Axle configuration:
6x2
Suspension:
air
Tire size:
385/55R22.5
Wheelbase:
4,750 mm
Permissible axle load (axle 1):
7,500 kg
Permissible axle load (axle 2):
11,500 kg
Permissible axle load (axle 3):
7,500 kg

Brakes

Brakes:
retarder
Retarder EBS

Equipment

Apple CarPlay Navigation system Seat heater Air conditioning Cruise control Power assisted steering Differential lock Central locking Trailer coupling Fog lights Spoiler Electric window regulation Power mirror

Safety features

Airbag ABS Traction control

Documentation and certification

Emission class:
euro6

Further details

Mileage:
580,030 km
Power:
302 kW (410.61 HP)
First registration:
10/2018
Color:
black
Driver cabin:
sleeper cab

Details about the offer

Listing ID:
A233-23-106
Update:
11.11.2026

Description

= Additional Options and Accessories =

- Adaptive Cruise Control (ACC)
- Alarm system
- Roof spoiler
- High beam headlights
- Speed limiter
- Speed limiter
- Air conditioning
- Refrigerator
- Lift axle
- Air suspension
- Air-suspended driver's seat
- Particle filter
- Radio/CD player
Fodpfj Ai Etcox Ab Ajgi
- Sleeper cab
- Sun visor
- Lane keeping assist
- Stability control
- Auxiliary heating/air conditioning
- Automatic heating system
- Tow hitch

= Notes =

SCANIA R410 NGS
6x2*4 Lift and steerable axle
Full air suspension
580,030 km
2018
Euro 6
Valid TÜV/MOT/APK until 10-2027
German truck

Chassis number: YS2R6X200092361

Video of the truck (YouTube):

EXPORT SERVICES
—————
• NL transit registration/license plates with insurance for 14 days
• Austrian transit registration/license plates with insurance for 21 days
• Transport to any port in the Netherlands and Belgium
• Truck transport with trailer

The prices for export services are exclusive of the quoted price. Please contact us for further information.

No rights can be derived from incorrect information in the advertisement. GEERTS Trucks & Trailers always strives to ensure the accuracy of all information.

GEERTS Trucks & Trailers / GEERTS Nederland B.V.

Spoorlaan Noord 17
5121 WV Rijen
The Netherlands

The listing was translated automatically. Translation errors are possible.

Seller

Registered since: 2016

26 listings online

Call

Send inquiry

Countryus 
Germany
Austria
Switzerland
United States
United Kingdom
France
Belgium
Spain
Mexico
Italy
Netherlands
Poland
Russian Federation
Belarus
Ukraine
Estonia
Turkey
New Zealand
Ireland
Czech Republic
Denmark
Finland
Sweden
Norway
Luxembourg
Greece
Lithuania
Latvia
Iceland
Portugal
Brazil
Venezuela
Argentina
Hungary
Slovakia
Romania
Moldova
Slovenia
Serbia
Montenegro
Albania
Croatia
Bulgaria
Macedonia
Bosnia and Herzegovina
Israel
Egypt
Morocco
India
Indonesia
South Korea
Japan
Thailand
Malaysia
Vietnam
China (People's Republic of China)
Taiwan
Iran
Bangladesh
The inquiry could not be sent. Please try again later.

Telephone & Fax

+31 161 2... show