Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...

ONO plus VAT
€53,950
(€65,280 gross)
Condition
Used
Location
Rijen Netherlands
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
more Images
YouTube video
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...

Price & Location

ONO plus VAT
€53,950
(€65,280 gross)
Location:
Rijen, Netherlands Netherlands
Call

Technical details

Dimensions and weight

Total length:
6,470 mm
Total width:
2,550 mm

Motor and gearbox

Fuel type:
diesel
Gearing type:
automatic
Fuel:
diesel
Fuel tank capacity:
860 l
Soot filter AdBlue

Axles and wheels

Axle configuration:
6x2
Suspension:
air
Tire size:
385/65R22.5
Permissible axle load (axle 1):
7,500 kg
Permissible axle load (axle 2):
7,500 kg
Permissible axle load (axle 3):
11,500 kg

Brakes

Brakes:
retarder
Retarder EBS

Equipment

Seat heater Air conditioning Cruise control Power assisted steering Differential lock Central locking Trailer coupling Fog lights Spoiler Second fuel tank Electric window regulation Power mirror

Safety features

Airbag ABS Traction control

Documentation and certification

Emission class:
euro6

Further details

Mileage:
808,757 km
Power:
331 kW (450.03 HP)
First registration:
11/2019
Color:
blue
Driver cabin:
sleeper cab

Details about the offer

Listing ID:
A233-05-026
Update:
09.11.2026

Description

= Additional Options and Accessories =

- Alarm system
- Aluminum fuel tank
- Aluminum wheel covers
- Roof spoiler
- High beam headlights
- Speed limiter
- Speed limiter
- Smart tachograph Gen2 v2
- Air conditioning
- Complete spoiler / fender / side skirts
- Refrigerator
- Leather interior
- Leather upholstery
- Lift axle
- Air suspension
- Air-suspended driver's seat
- Air horn
- Particle filter
- Radio/CD player
- Retarder / Intarder
- Rotating beacon
- Sleeper cabin
- Sun visor
- Mirror heating
- Lane keeping assist
- Stability control
- Auxiliary heating / air conditioning
- Bumpers in body color
Dksdpfx Aj Aih Icoafow
- Automatic heating system
- Additional storage space in the cabinet

= Notes =

SCANIA S450 NGS
6x2/4 – Lift and steer axle
ADR approval (FL, AT classes)
8057 km
20
Retarder
2 tanks
Full air suspension
Euro 6-D
TĂśV/MOT/APK valid until 06-2027
Truck Belgium

Chassis number: YS2S6X20005572255

Video of the truck (YouTube):

EXPORT SERVICES
—————
• NL transit registration / license plates with insurance for 14 days
• Austrian transit approval / license plates with insurance for 21 days
• Transport to any port in the Netherlands and Belgium
• Truck transport with trailer

The prices for export services are exclusive of the offer price. Please contact us for further information.

No rights can be derived from incorrect information in the advertisement. GEERTS Trucks & Trailers always strives to ensure the accuracy of all information.

GEERTS Trucks & Trailers / GEERTS Nederland B.V.

Spoorlaan Noord 17
5121 WV Rijen
The Netherlands

The listing was translated automatically. Translation errors are possible.

Seller

Registered since: 2016

25 listings online

Call

Send inquiry

Countryus 
Germany
Austria
Switzerland
United States
United Kingdom
France
Belgium
Spain
Mexico
Italy
Netherlands
Poland
Russian Federation
Belarus
Ukraine
Estonia
Turkey
New Zealand
Ireland
Czech Republic
Denmark
Finland
Sweden
Norway
Luxembourg
Greece
Lithuania
Latvia
Iceland
Portugal
Brazil
Venezuela
Argentina
Hungary
Slovakia
Romania
Moldova
Slovenia
Serbia
Montenegro
Albania
Croatia
Bulgaria
Macedonia
Bosnia and Herzegovina
Israel
Egypt
Morocco
India
Indonesia
South Korea
Japan
Thailand
Malaysia
Vietnam
China (People's Republic of China)
Taiwan
Iran
Bangladesh
The inquiry could not be sent. Please try again later.

Telephone & Fax

+31 161 2... show
These listings may also fit your interest.
Listing
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
more images
Netherlands Rijen
7,525 km
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension
ScaniaS450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Call