Iveco Crossway, 2014, 79 seats, Euro 5
Iveco Crossway

Condition
Used (fully functional)
Location
Milano Italy
Iveco Crossway, 2014, 79 seats, Euro 5 Iveco Crossway
Iveco Crossway, 2014, 79 seats, Euro 5 Iveco Crossway
Iveco Crossway, 2014, 79 seats, Euro 5 Iveco Crossway
Iveco Crossway, 2014, 79 seats, Euro 5 Iveco Crossway
Iveco Crossway, 2014, 79 seats, Euro 5 Iveco Crossway
Iveco Crossway, 2014, 79 seats, Euro 5 Iveco Crossway
Iveco Crossway, 2014, 79 seats, Euro 5 Iveco Crossway
Iveco Crossway, 2014, 79 seats, Euro 5 Iveco Crossway
Iveco Crossway, 2014, 79 seats, Euro 5 Iveco Crossway
Iveco Crossway, 2014, 79 seats, Euro 5 Iveco Crossway
Iveco Crossway, 2014, 79 seats, Euro 5 Iveco Crossway
Iveco Crossway, 2014, 79 seats, Euro 5 Iveco Crossway
Iveco Crossway
Iveco Crossway
Iveco Crossway
Iveco Crossway
Iveco Crossway
Iveco Crossway
Iveco Crossway
Iveco Crossway
Iveco Crossway
Iveco Crossway
Iveco Crossway
Iveco Crossway

Basic data

Description:
Iveco Crossway, 2014, 79 seats, Euro 5
Manufacturer:
Iveco
Model:
Crossway
Condition:
ready for operation (used)
Functionality:
fully functional

Price & Location


Location:
Milano, Italy Italy
Call

Technical details

Dimensions and weight

Total length:
12,000 mm
Total width:
2,550 mm
Total height:
3,460 mm

Motor and gearbox

Fuel type:
diesel
Gearing type:
mechanical

Axles and wheels

Axle configuration:
2 axles
Tire size:
295/80 R22.5

Brakes

Brakes:
retarder

Equipment

Parking heater Air conditioning

Safety features

ABS Traction control

Documentation and certification

Emission class:
euro5
Disability-friendly

Further details

Mileage:
501,606 km
Power:
220 kW (299.12 HP)
First registration:
03/2014
Number of seats:
49
Number of standing places:
26

Details about the offer

Listing ID:
A232-51-075
Reference number:
03082
Update:
30.10.2026

Description

Intercity bus - Iveco Crossway

Specifications:
- first registration: 2014
- km: 501,606
- seats: 79
- Euro: Euro 5
- fuel: Diesel
- gearbox: Manual
Rcjdpfx Aj Agwfdohkoh
- power: 220 kW (299 CV/HP)
- length: 12.00 m
- axles: 2
- Engine: Iveco F4AE3682A

Equipment:
- Air conditioning
- ABS
- ASR
- Retarder
- Wheelchair ramp
- Pre-heater

Sold by Fleequid, the European marketplace for used buses and coaches.

Discover the full list of vehicles available on Fleequid.

Seller

Registered since: 2024

569 listings online

Telephone & Fax

+39 389 1... show
These listings may also fit your interest.
Listing
City bus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
more images
Eschenburg
7,777 km
City bus
IVECOCrossway LE, 3x | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Call
Listing
City bus IVECO Crossway LE | Euro 6 | 47 Sitze | Retarder |
City bus IVECO Crossway LE | Euro 6 | 47 Sitze | Retarder |
City bus IVECO Crossway LE | Euro 6 | 47 Sitze | Retarder |
City bus IVECO Crossway LE | Euro 6 | 47 Sitze | Retarder |
City bus IVECO Crossway LE | Euro 6 | 47 Sitze | Retarder |
City bus IVECO Crossway LE | Euro 6 | 47 Sitze | Retarder |
City bus IVECO Crossway LE | Euro 6 | 47 Sitze | Retarder |
City bus IVECO Crossway LE | Euro 6 | 47 Sitze | Retarder |
City bus IVECO Crossway LE | Euro 6 | 47 Sitze | Retarder |
City bus IVECO Crossway LE | Euro 6 | 47 Sitze | Retarder |
City bus IVECO Crossway LE | Euro 6 | 47 Sitze | Retarder |
City bus IVECO Crossway LE | Euro 6 | 47 Sitze | Retarder |
City bus IVECO Crossway LE | Euro 6 | 47 Sitze | Retarder |
City bus IVECO Crossway LE | Euro 6 | 47 Sitze | Retarder |
City bus IVECO Crossway LE | Euro 6 | 47 Sitze | Retarder |
City bus IVECO Crossway LE | Euro 6 | 47 Sitze | Retarder |
City bus IVECO Crossway LE | Euro 6 | 47 Sitze | Retarder |
more images
Eschenburg
7,777 km
City bus
IVECOCrossway LE | Euro 6 | 47 Sitze | Retarder |
Call
Listing
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
more images
Eschenburg
7,777 km
City bus
IVECOCrossway LE | Klima | Retarder | 47 Sitze
Call
Listing
City bus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
City bus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
City bus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
City bus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
City bus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
City bus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
City bus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
City bus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
City bus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
City bus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
City bus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
City bus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
City bus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
City bus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
City bus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
City bus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
more images
Eschenburg
7,777 km
City bus
IVECOCrossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Call
Listing
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
more images
Eschenburg
7,777 km
City bus
IVECOCrossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Call
Listing
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
more images
Eschenburg
7,777 km
City bus
IVECOCrossway LE | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Call
Listing
Intercity bus IVECO 2x Crossway  | Euro 5 EEV | Retarder |
Intercity bus IVECO 2x Crossway  | Euro 5 EEV | Retarder |
Intercity bus IVECO 2x Crossway  | Euro 5 EEV | Retarder |
Intercity bus IVECO 2x Crossway  | Euro 5 EEV | Retarder |
Intercity bus IVECO 2x Crossway  | Euro 5 EEV | Retarder |
Intercity bus IVECO 2x Crossway  | Euro 5 EEV | Retarder |
Intercity bus IVECO 2x Crossway  | Euro 5 EEV | Retarder |
Intercity bus IVECO 2x Crossway  | Euro 5 EEV | Retarder |
Intercity bus IVECO 2x Crossway  | Euro 5 EEV | Retarder |
Intercity bus IVECO 2x Crossway  | Euro 5 EEV | Retarder |
Intercity bus IVECO 2x Crossway  | Euro 5 EEV | Retarder |
Intercity bus IVECO 2x Crossway  | Euro 5 EEV | Retarder |
Intercity bus IVECO 2x Crossway  | Euro 5 EEV | Retarder |
Intercity bus IVECO 2x Crossway  | Euro 5 EEV | Retarder |
Intercity bus IVECO 2x Crossway  | Euro 5 EEV | Retarder |
Intercity bus IVECO 2x Crossway  | Euro 5 EEV | Retarder |
more images
Eschenburg
7,777 km
Intercity bus
IVECO2x Crossway | Euro 5 EEV | Retarder |
Call
Listing
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
more images
Eschenburg
7,777 km
City bus
IVECOCrossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Call
Listing
City bus IVECO Crossway LE Line 12 m Euro-VI
City bus IVECO Crossway LE Line 12 m Euro-VI
City bus IVECO Crossway LE Line 12 m Euro-VI
City bus IVECO Crossway LE Line 12 m Euro-VI
City bus IVECO Crossway LE Line 12 m Euro-VI
City bus IVECO Crossway LE Line 12 m Euro-VI
City bus IVECO Crossway LE Line 12 m Euro-VI
City bus IVECO Crossway LE Line 12 m Euro-VI
City bus IVECO Crossway LE Line 12 m Euro-VI
City bus IVECO Crossway LE Line 12 m Euro-VI
City bus IVECO Crossway LE Line 12 m Euro-VI
City bus IVECO Crossway LE Line 12 m Euro-VI
City bus IVECO Crossway LE Line 12 m Euro-VI
City bus IVECO Crossway LE Line 12 m Euro-VI
City bus IVECO Crossway LE Line 12 m Euro-VI
more images
Ulm
8,023 km
City bus
IVECOCrossway LE Line 12 m Euro-VI
Call
Buy-it-Now
Iveco Crossway, 2012, 76 seats, Euro 5 Iveco Crossway
Iveco Crossway, 2012, 76 seats, Euro 5 Iveco Crossway
Iveco Crossway, 2012, 76 seats, Euro 5 Iveco Crossway
Iveco Crossway, 2012, 76 seats, Euro 5 Iveco Crossway
Iveco Crossway, 2012, 76 seats, Euro 5 Iveco Crossway
Iveco Crossway, 2012, 76 seats, Euro 5 Iveco Crossway
Iveco Crossway, 2012, 76 seats, Euro 5 Iveco Crossway
Iveco Crossway, 2012, 76 seats, Euro 5 Iveco Crossway
Iveco Crossway, 2012, 76 seats, Euro 5 Iveco Crossway
Iveco Crossway, 2012, 76 seats, Euro 5 Iveco Crossway
Iveco Crossway, 2012, 76 seats, Euro 5 Iveco Crossway
Iveco Crossway, 2012, 76 seats, Euro 5 Iveco Crossway
Italy Milano
8,132 km
Iveco Crossway, 2012, 76 seats, Euro 5
IvecoCrossway