Renault Master | HORSE TRUCK | TVW 2021 | CHESTBAR 3XL | 2008 | BODY BUILT 2021 | 150 HP | 3 SEATS |
Renault Master | HORSETRUCK | TVW 2021 | CHESTBAR 3XL |...

Fixed price
€19,995
(VAT not applicable)
Condition
Used
Location
Wernhout Netherlands
Renault Master | HORSE TRUCK | TVW 2021 | CHESTBAR 3XL | 2008 | BODY BUILT 2021 | 150 HP | 3 SEATS | Renault Master | HORSETRUCK | TVW 2021 | CHESTBAR 3XL |...
Renault Master | HORSE TRUCK | TVW 2021 | CHESTBAR 3XL | 2008 | BODY BUILT 2021 | 150 HP | 3 SEATS | Renault Master | HORSETRUCK | TVW 2021 | CHESTBAR 3XL |...
Renault Master | HORSE TRUCK | TVW 2021 | CHESTBAR 3XL | 2008 | BODY BUILT 2021 | 150 HP | 3 SEATS | Renault Master | HORSETRUCK | TVW 2021 | CHESTBAR 3XL |...
Renault Master | HORSE TRUCK | TVW 2021 | CHESTBAR 3XL | 2008 | BODY BUILT 2021 | 150 HP | 3 SEATS | Renault Master | HORSETRUCK | TVW 2021 | CHESTBAR 3XL |...
Renault Master | HORSE TRUCK | TVW 2021 | CHESTBAR 3XL | 2008 | BODY BUILT 2021 | 150 HP | 3 SEATS | Renault Master | HORSETRUCK | TVW 2021 | CHESTBAR 3XL |...
Renault Master | HORSE TRUCK | TVW 2021 | CHESTBAR 3XL | 2008 | BODY BUILT 2021 | 150 HP | 3 SEATS | Renault Master | HORSETRUCK | TVW 2021 | CHESTBAR 3XL |...
Renault Master | HORSE TRUCK | TVW 2021 | CHESTBAR 3XL | 2008 | BODY BUILT 2021 | 150 HP | 3 SEATS | Renault Master | HORSETRUCK | TVW 2021 | CHESTBAR 3XL |...
Renault Master | HORSE TRUCK | TVW 2021 | CHESTBAR 3XL | 2008 | BODY BUILT 2021 | 150 HP | 3 SEATS | Renault Master | HORSETRUCK | TVW 2021 | CHESTBAR 3XL |...
Renault Master | HORSE TRUCK | TVW 2021 | CHESTBAR 3XL | 2008 | BODY BUILT 2021 | 150 HP | 3 SEATS | Renault Master | HORSETRUCK | TVW 2021 | CHESTBAR 3XL |...
Renault Master | HORSE TRUCK | TVW 2021 | CHESTBAR 3XL | 2008 | BODY BUILT 2021 | 150 HP | 3 SEATS | Renault Master | HORSETRUCK | TVW 2021 | CHESTBAR 3XL |...
Renault Master | HORSE TRUCK | TVW 2021 | CHESTBAR 3XL | 2008 | BODY BUILT 2021 | 150 HP | 3 SEATS | Renault Master | HORSETRUCK | TVW 2021 | CHESTBAR 3XL |...
Renault Master | HORSE TRUCK | TVW 2021 | CHESTBAR 3XL | 2008 | BODY BUILT 2021 | 150 HP | 3 SEATS | Renault Master | HORSETRUCK | TVW 2021 | CHESTBAR 3XL |...
Renault Master | HORSE TRUCK | TVW 2021 | CHESTBAR 3XL | 2008 | BODY BUILT 2021 | 150 HP | 3 SEATS | Renault Master | HORSETRUCK | TVW 2021 | CHESTBAR 3XL |...
Renault Master | HORSE TRUCK | TVW 2021 | CHESTBAR 3XL | 2008 | BODY BUILT 2021 | 150 HP | 3 SEATS | Renault Master | HORSETRUCK | TVW 2021 | CHESTBAR 3XL |...
Renault Master | HORSE TRUCK | TVW 2021 | CHESTBAR 3XL | 2008 | BODY BUILT 2021 | 150 HP | 3 SEATS | Renault Master | HORSETRUCK | TVW 2021 | CHESTBAR 3XL |...
Renault Master | HORSE TRUCK | TVW 2021 | CHESTBAR 3XL | 2008 | BODY BUILT 2021 | 150 HP | 3 SEATS | Renault Master | HORSETRUCK | TVW 2021 | CHESTBAR 3XL |...
Renault Master | HORSE TRUCK | TVW 2021 | CHESTBAR 3XL | 2008 | BODY BUILT 2021 | 150 HP | 3 SEATS | Renault Master | HORSETRUCK | TVW 2021 | CHESTBAR 3XL |...
Renault Master | HORSE TRUCK | TVW 2021 | CHESTBAR 3XL | 2008 | BODY BUILT 2021 | 150 HP | 3 SEATS | Renault Master | HORSETRUCK | TVW 2021 | CHESTBAR 3XL |...
Renault Master | HORSE TRUCK | TVW 2021 | CHESTBAR 3XL | 2008 | BODY BUILT 2021 | 150 HP | 3 SEATS | Renault Master | HORSETRUCK | TVW 2021 | CHESTBAR 3XL |...
Renault Master | HORSE TRUCK | TVW 2021 | CHESTBAR 3XL | 2008 | BODY BUILT 2021 | 150 HP | 3 SEATS | Renault Master | HORSETRUCK | TVW 2021 | CHESTBAR 3XL |...
Renault Master | HORSE TRUCK | TVW 2021 | CHESTBAR 3XL | 2008 | BODY BUILT 2021 | 150 HP | 3 SEATS | Renault Master | HORSETRUCK | TVW 2021 | CHESTBAR 3XL |...
Renault Master | HORSE TRUCK | TVW 2021 | CHESTBAR 3XL | 2008 | BODY BUILT 2021 | 150 HP | 3 SEATS | Renault Master | HORSETRUCK | TVW 2021 | CHESTBAR 3XL |...
Renault Master | HORSE TRUCK | TVW 2021 | CHESTBAR 3XL | 2008 | BODY BUILT 2021 | 150 HP | 3 SEATS | Renault Master | HORSETRUCK | TVW 2021 | CHESTBAR 3XL |...
more Images
YouTube video
Renault Master | HORSETRUCK | TVW 2021 | CHESTBAR 3XL |...
Renault Master | HORSETRUCK | TVW 2021 | CHESTBAR 3XL |...
Renault Master | HORSETRUCK | TVW 2021 | CHESTBAR 3XL |...
Renault Master | HORSETRUCK | TVW 2021 | CHESTBAR 3XL |...
Renault Master | HORSETRUCK | TVW 2021 | CHESTBAR 3XL |...
Renault Master | HORSETRUCK | TVW 2021 | CHESTBAR 3XL |...
Renault Master | HORSETRUCK | TVW 2021 | CHESTBAR 3XL |...
Renault Master | HORSETRUCK | TVW 2021 | CHESTBAR 3XL |...
Renault Master | HORSETRUCK | TVW 2021 | CHESTBAR 3XL |...
Renault Master | HORSETRUCK | TVW 2021 | CHESTBAR 3XL |...
Renault Master | HORSETRUCK | TVW 2021 | CHESTBAR 3XL |...
Renault Master | HORSETRUCK | TVW 2021 | CHESTBAR 3XL |...
Renault Master | HORSETRUCK | TVW 2021 | CHESTBAR 3XL |...
Renault Master | HORSETRUCK | TVW 2021 | CHESTBAR 3XL |...
Renault Master | HORSETRUCK | TVW 2021 | CHESTBAR 3XL |...
Renault Master | HORSETRUCK | TVW 2021 | CHESTBAR 3XL |...
Renault Master | HORSETRUCK | TVW 2021 | CHESTBAR 3XL |...
Renault Master | HORSETRUCK | TVW 2021 | CHESTBAR 3XL |...
Renault Master | HORSETRUCK | TVW 2021 | CHESTBAR 3XL |...
Renault Master | HORSETRUCK | TVW 2021 | CHESTBAR 3XL |...
Renault Master | HORSETRUCK | TVW 2021 | CHESTBAR 3XL |...
Renault Master | HORSETRUCK | TVW 2021 | CHESTBAR 3XL |...
Renault Master | HORSETRUCK | TVW 2021 | CHESTBAR 3XL |...

Price & Location

Fixed price
€19,995
(VAT not applicable)
Location:
Wernhout Netherlands
Call

Technical details

Motor and gearbox

Fuel type:
diesel
Gearing type:
mechanical
Fuel:
diesel
Fuel tank capacity:
100 l
Number of gears:
6

Axles and wheels

Axle configuration:
4x2
Wheelbase:
4,080 mm

Equipment

Air conditioning Cruise control Power assisted steering Central locking Onboard computer Electric window regulation

Safety features

Airbag ABS

Documentation and certification

Emission class:
euro4

Further details

Mileage:
192,661 km
Power:
107 kW (145.48 HP)
First registration:
07/2008
Color:
grey
Number of seats:
3

Details about the offer

Listing ID:
A232-01-106
Reference number:
VFF-71-K
Update:
30.10.2026

Description

= Additional options and accessories =

- Passenger airbag
- Electric windows, front
- Electronic brakeforce distribution
- Driver airbag
- Remote central locking
- Radio/CD player
- Immobilizer

= Additional information =

General information
Number of doors: 2
Model range: Oct. 2006 - June 2010
Model code: X70
Cab: single
Bedpfx Adj Afbmwjwolp

Technical information
Torque: 320 Nm
Number of cylinders: 4
Engine displacement: 2,464 cc

Dimensions
Length/Height: L3

Weights
Unladen weight: 2,495 kg
Payload: 1,005 kg
GVWR: 3,500 kg

Interior
Interior: black, Alcantara

Maintenance, history, and condition
Number of owners: 3
MOT (periodic technical inspection): New TÜV (technical inspection) upon delivery
Number of keys: 2 (2 remote controls)

Product safety
Manufacturer: MVV HORSETRUCKS by Paardenwagentje NL Weduwestraat 12 4884MV WERNHOUT, NL

The listing was translated automatically. Translation errors are possible.

Seller

Registered since: 2026

7 listings online

Call

Send inquiry

Countryus 
Germany
Austria
Switzerland
United States
United Kingdom
France
Belgium
Spain
Mexico
Italy
Netherlands
Poland
Russian Federation
Belarus
Ukraine
Estonia
Turkey
New Zealand
Ireland
Czech Republic
Denmark
Finland
Sweden
Norway
Luxembourg
Greece
Lithuania
Latvia
Iceland
Portugal
Brazil
Venezuela
Argentina
Hungary
Slovakia
Romania
Moldova
Slovenia
Serbia
Montenegro
Albania
Croatia
Bulgaria
Macedonia
Bosnia and Herzegovina
Israel
Egypt
Morocco
India
Indonesia
South Korea
Japan
Thailand
Malaysia
Vietnam
China (People's Republic of China)
Taiwan
Iran
Bangladesh
The inquiry could not be sent. Please try again later.

Telephone & Fax

+31 76 22... show
These listings may also fit your interest.
Listing
Livestock transporter RENAULT Master Maxi 160CDi BÖCKMANN 3 Pferde Wohnteil
Livestock transporter RENAULT Master Maxi 160CDi BÖCKMANN 3 Pferde Wohnteil
Livestock transporter RENAULT Master Maxi 160CDi BÖCKMANN 3 Pferde Wohnteil
Livestock transporter RENAULT Master Maxi 160CDi BÖCKMANN 3 Pferde Wohnteil
Livestock transporter RENAULT Master Maxi 160CDi BÖCKMANN 3 Pferde Wohnteil
Livestock transporter RENAULT Master Maxi 160CDi BÖCKMANN 3 Pferde Wohnteil
Livestock transporter RENAULT Master Maxi 160CDi BÖCKMANN 3 Pferde Wohnteil
Livestock transporter RENAULT Master Maxi 160CDi BÖCKMANN 3 Pferde Wohnteil
Livestock transporter RENAULT Master Maxi 160CDi BÖCKMANN 3 Pferde Wohnteil
Livestock transporter RENAULT Master Maxi 160CDi BÖCKMANN 3 Pferde Wohnteil
Livestock transporter RENAULT Master Maxi 160CDi BÖCKMANN 3 Pferde Wohnteil
Livestock transporter RENAULT Master Maxi 160CDi BÖCKMANN 3 Pferde Wohnteil
Livestock transporter RENAULT Master Maxi 160CDi BÖCKMANN 3 Pferde Wohnteil
Livestock transporter RENAULT Master Maxi 160CDi BÖCKMANN 3 Pferde Wohnteil
Livestock transporter RENAULT Master Maxi 160CDi BÖCKMANN 3 Pferde Wohnteil
Livestock transporter RENAULT Master Maxi 160CDi BÖCKMANN 3 Pferde Wohnteil
Livestock transporter RENAULT Master Maxi 160CDi BÖCKMANN 3 Pferde Wohnteil
Livestock transporter RENAULT Master Maxi 160CDi BÖCKMANN 3 Pferde Wohnteil
Livestock transporter RENAULT Master Maxi 160CDi BÖCKMANN 3 Pferde Wohnteil
Livestock transporter RENAULT Master Maxi 160CDi BÖCKMANN 3 Pferde Wohnteil
Livestock transporter RENAULT Master Maxi 160CDi BÖCKMANN 3 Pferde Wohnteil
more images
Legden
7,634 km
Livestock transporter
RENAULTMaster Maxi 160CDi BÖCKMANN 3 Pferde Wohnteil
Call
Listing
Van Mercedes-Benz Atego 1023 3 Pferde original 103.228 km
Van Mercedes-Benz Atego 1023 3 Pferde original 103.228 km
Van Mercedes-Benz Atego 1023 3 Pferde original 103.228 km
Van Mercedes-Benz Atego 1023 3 Pferde original 103.228 km
Van Mercedes-Benz Atego 1023 3 Pferde original 103.228 km
Van Mercedes-Benz Atego 1023 3 Pferde original 103.228 km
Van Mercedes-Benz Atego 1023 3 Pferde original 103.228 km
Van Mercedes-Benz Atego 1023 3 Pferde original 103.228 km
Van Mercedes-Benz Atego 1023 3 Pferde original 103.228 km
Van Mercedes-Benz Atego 1023 3 Pferde original 103.228 km
Van Mercedes-Benz Atego 1023 3 Pferde original 103.228 km
Van Mercedes-Benz Atego 1023 3 Pferde original 103.228 km
Van Mercedes-Benz Atego 1023 3 Pferde original 103.228 km
Van Mercedes-Benz Atego 1023 3 Pferde original 103.228 km
Van Mercedes-Benz Atego 1023 3 Pferde original 103.228 km
more images
Heilbronn
7,929 km
Van
Mercedes-BenzAtego 1023 3 Pferde original 103.228 km
Call
Listing
Fiat Ducato | HORSE TRUCK | MVV | ALUMINIUM | COMPETITION 3XL | 2007 | 164,369 KM | MANUAL | 120 HP  Fiat Ducato | HORSETRUCK | MVV | ALU | COMPETITION 3...
Fiat Ducato | HORSE TRUCK | MVV | ALUMINIUM | COMPETITION 3XL | 2007 | 164,369 KM | MANUAL | 120 HP  Fiat Ducato | HORSETRUCK | MVV | ALU | COMPETITION 3...
Fiat Ducato | HORSE TRUCK | MVV | ALUMINIUM | COMPETITION 3XL | 2007 | 164,369 KM | MANUAL | 120 HP  Fiat Ducato | HORSETRUCK | MVV | ALU | COMPETITION 3...
Fiat Ducato | HORSE TRUCK | MVV | ALUMINIUM | COMPETITION 3XL | 2007 | 164,369 KM | MANUAL | 120 HP  Fiat Ducato | HORSETRUCK | MVV | ALU | COMPETITION 3...
Fiat Ducato | HORSE TRUCK | MVV | ALUMINIUM | COMPETITION 3XL | 2007 | 164,369 KM | MANUAL | 120 HP  Fiat Ducato | HORSETRUCK | MVV | ALU | COMPETITION 3...
Fiat Ducato | HORSE TRUCK | MVV | ALUMINIUM | COMPETITION 3XL | 2007 | 164,369 KM | MANUAL | 120 HP  Fiat Ducato | HORSETRUCK | MVV | ALU | COMPETITION 3...
Fiat Ducato | HORSE TRUCK | MVV | ALUMINIUM | COMPETITION 3XL | 2007 | 164,369 KM | MANUAL | 120 HP  Fiat Ducato | HORSETRUCK | MVV | ALU | COMPETITION 3...
Fiat Ducato | HORSE TRUCK | MVV | ALUMINIUM | COMPETITION 3XL | 2007 | 164,369 KM | MANUAL | 120 HP  Fiat Ducato | HORSETRUCK | MVV | ALU | COMPETITION 3...
Fiat Ducato | HORSE TRUCK | MVV | ALUMINIUM | COMPETITION 3XL | 2007 | 164,369 KM | MANUAL | 120 HP  Fiat Ducato | HORSETRUCK | MVV | ALU | COMPETITION 3...
Fiat Ducato | HORSE TRUCK | MVV | ALUMINIUM | COMPETITION 3XL | 2007 | 164,369 KM | MANUAL | 120 HP  Fiat Ducato | HORSETRUCK | MVV | ALU | COMPETITION 3...
Fiat Ducato | HORSE TRUCK | MVV | ALUMINIUM | COMPETITION 3XL | 2007 | 164,369 KM | MANUAL | 120 HP  Fiat Ducato | HORSETRUCK | MVV | ALU | COMPETITION 3...
Fiat Ducato | HORSE TRUCK | MVV | ALUMINIUM | COMPETITION 3XL | 2007 | 164,369 KM | MANUAL | 120 HP  Fiat Ducato | HORSETRUCK | MVV | ALU | COMPETITION 3...
Fiat Ducato | HORSE TRUCK | MVV | ALUMINIUM | COMPETITION 3XL | 2007 | 164,369 KM | MANUAL | 120 HP  Fiat Ducato | HORSETRUCK | MVV | ALU | COMPETITION 3...
Fiat Ducato | HORSE TRUCK | MVV | ALUMINIUM | COMPETITION 3XL | 2007 | 164,369 KM | MANUAL | 120 HP  Fiat Ducato | HORSETRUCK | MVV | ALU | COMPETITION 3...
Fiat Ducato | HORSE TRUCK | MVV | ALUMINIUM | COMPETITION 3XL | 2007 | 164,369 KM | MANUAL | 120 HP  Fiat Ducato | HORSETRUCK | MVV | ALU | COMPETITION 3...
Fiat Ducato | HORSE TRUCK | MVV | ALUMINIUM | COMPETITION 3XL | 2007 | 164,369 KM | MANUAL | 120 HP  Fiat Ducato | HORSETRUCK | MVV | ALU | COMPETITION 3...
Fiat Ducato | HORSE TRUCK | MVV | ALUMINIUM | COMPETITION 3XL | 2007 | 164,369 KM | MANUAL | 120 HP  Fiat Ducato | HORSETRUCK | MVV | ALU | COMPETITION 3...
Fiat Ducato | HORSE TRUCK | MVV | ALUMINIUM | COMPETITION 3XL | 2007 | 164,369 KM | MANUAL | 120 HP  Fiat Ducato | HORSETRUCK | MVV | ALU | COMPETITION 3...
Fiat Ducato | HORSE TRUCK | MVV | ALUMINIUM | COMPETITION 3XL | 2007 | 164,369 KM | MANUAL | 120 HP  Fiat Ducato | HORSETRUCK | MVV | ALU | COMPETITION 3...
Fiat Ducato | HORSE TRUCK | MVV | ALUMINIUM | COMPETITION 3XL | 2007 | 164,369 KM | MANUAL | 120 HP  Fiat Ducato | HORSETRUCK | MVV | ALU | COMPETITION 3...
Fiat Ducato | HORSE TRUCK | MVV | ALUMINIUM | COMPETITION 3XL | 2007 | 164,369 KM | MANUAL | 120 HP  Fiat Ducato | HORSETRUCK | MVV | ALU | COMPETITION 3...
more images
Netherlands Wernhout
7,516 km
Fiat Ducato | HORSE TRUCK | MVV | ALUMINIUM | COMPETITION 3XL | 2007 | 164,369 KM | MANUAL | 120 HP
FiatDucato | HORSETRUCK | MVV | ALU | COMPETITION 3...
Call