Mercedes-Benz Arocs 3658 8x4 | Retarder | Asphalt | Euro 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6

ONO plus VAT
€39,500
(€47,795 gross)
Condition
Used
Location
Marknesse Netherlands
Mercedes-Benz Arocs 3658 8x4 | Retarder | Asphalt | Euro 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8x4 | Retarder | Asphalt | Euro 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8x4 | Retarder | Asphalt | Euro 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8x4 | Retarder | Asphalt | Euro 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8x4 | Retarder | Asphalt | Euro 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8x4 | Retarder | Asphalt | Euro 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8x4 | Retarder | Asphalt | Euro 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8x4 | Retarder | Asphalt | Euro 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8x4 | Retarder | Asphalt | Euro 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8x4 | Retarder | Asphalt | Euro 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8x4 | Retarder | Asphalt | Euro 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8x4 | Retarder | Asphalt | Euro 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8x4 | Retarder | Asphalt | Euro 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8x4 | Retarder | Asphalt | Euro 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8x4 | Retarder | Asphalt | Euro 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8x4 | Retarder | Asphalt | Euro 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8x4 | Retarder | Asphalt | Euro 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8x4 | Retarder | Asphalt | Euro 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8x4 | Retarder | Asphalt | Euro 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8x4 | Retarder | Asphalt | Euro 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8x4 | Retarder | Asphalt | Euro 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8x4 | Retarder | Asphalt | Euro 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
more Images
YouTube video
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6

Price & Location

ONO plus VAT
€39,500
(€47,795 gross)
Location:
Marknesse, Netherlands Netherlands
Call

Technical details

Motor and gearbox

Fuel type:
diesel
Gearing type:
automatic
Fuel:
diesel
Number of gears:
12
AdBlue

Axles and wheels

Axle configuration:
8x4
Suspension:
steel-air
Tire size:
385/65R22.5
Wheelbase:
3,600 mm
Permissible axle load (axle 1):
9,000 kg
Permissible axle load (axle 2):
8,833 kg
Permissible axle load (axle 3):
8,833 kg

Brakes

Brakes:
retarder
Retarder EBS

Equipment

Parking heater Navigation system Air conditioning Cruise control Power assisted steering Differential lock Onboard computer Trailer coupling Bluetooth

Safety features

ABS Electronic stability program (ESP) Traction control

Documentation and certification

Emission class:
euro6

Further details

Mileage:
353,524 km
Power:
427 kW (580.56 HP)
First registration:
07/2015
Color:
blue
Driver cabin:
sleeper cab

Details about the offer

Listing ID:
A231-87-951
Reference number:
113954
Update:
23.10.2026

Description

= Additional Options and Accessories =

- Aluminum fuel tank
- Heated mirrors
- Differential lock
- High beam headlights
- Intarder
- Cab
- Air conditioning
- Leather interior
- Leather upholstery
- Air suspension
- Air-suspended seats
- Air horn
- Radio/CD player
- Rotating beacon
- Rear view camera
- Sleeper cab
- Sun visor
- Stability control
- Auxiliary heater
- Tool box
- Power take-off (PTO)
- Tow hitch

= Additional Information =

General Information
Year of construction: 2015

Technical Information
Number of cylinders: 6
Engine displacement: 15,569 cc

Axle Configuration
Front axle: Tire size: 385/65R22.5; Max. axle load: 9000 kg; Steerable; Tire tread left: 30%; Tire tread right: 30%; Suspension: Leaf spring suspension
Rear axle 1: Tire size: 315/80R22.5; Dual tires; Differential lock; Max. axle load: 8833 kg; Tire tread left inner: 20%; Tire tread left outer: 20%; Tire tread right inner: 20%; Tire tread right outer: 20%; Reduction: Outer planetary axles; Suspension: Air suspension
Rear axle 2: Tire size: 315/80R22.5; Dual tires; Differential lock; Max. axle load: 8833 kg; Tire tread left inner: 30%; Tire tread left outer: 30%; Tire tread right inner: 30%; Tire tread right outer: 30%; Reduction: Outer planetary axles; Suspension: Air suspension
Rear axle 3: Tire size: 385/65R22.5; Lift axle; Max. axle load: 8833 kg; Steerable; Tire tread left: 10%; Tire tread right: 10%; Suspension: Air suspension

Weights
Unladen weight: 16,180 kg
Payload: 19,245 kg
GVWR: 35,500 kg

Functional
Body brand: NorSlep
Tipper: Rear
Rcodps Adyttefx Ahkoh

Interior
Upholstery: Leather

Condition
Technical condition: good
Optical condition: good

The listing was translated automatically. Translation errors are possible.

Seller

Registered since: 2003

166 listings online

Call

Send inquiry

Countryus 
Germany
Austria
Switzerland
United States
United Kingdom
France
Belgium
Spain
Mexico
Italy
Netherlands
Poland
Russian Federation
Belarus
Ukraine
Estonia
Turkey
New Zealand
Ireland
Czech Republic
Denmark
Finland
Sweden
Norway
Luxembourg
Greece
Lithuania
Latvia
Iceland
Portugal
Brazil
Venezuela
Argentina
Hungary
Slovakia
Romania
Moldova
Slovenia
Serbia
Montenegro
Albania
Croatia
Bulgaria
Macedonia
Bosnia and Herzegovina
Israel
Egypt
Morocco
India
Indonesia
South Korea
Japan
Thailand
Malaysia
Vietnam
China (People's Republic of China)
Taiwan
Iran
Bangladesh
The inquiry could not be sent. Please try again later.

Telephone & Fax

+31 527 3... show