Volvo FH 650 6x4 CHASSIS L=8022 mm
Volvo FH 650 6x4 CHASSIS L=8022 mm

Fixed price plus VAT
€27,900
€29,900
(€34,596 gross)
Condition
Used
Location
Lääne-Harju vald Estonia
Volvo FH 650 6x4 CHASSIS L=8022 mm Volvo FH 650 6x4 CHASSIS L=8022 mm
Volvo FH 650 6x4 CHASSIS L=8022 mm Volvo FH 650 6x4 CHASSIS L=8022 mm
Volvo FH 650 6x4 CHASSIS L=8022 mm Volvo FH 650 6x4 CHASSIS L=8022 mm
Volvo FH 650 6x4 CHASSIS L=8022 mm Volvo FH 650 6x4 CHASSIS L=8022 mm
Volvo FH 650 6x4 CHASSIS L=8022 mm Volvo FH 650 6x4 CHASSIS L=8022 mm
Volvo FH 650 6x4 CHASSIS L=8022 mm Volvo FH 650 6x4 CHASSIS L=8022 mm
Volvo FH 650 6x4 CHASSIS L=8022 mm Volvo FH 650 6x4 CHASSIS L=8022 mm
Volvo FH 650 6x4 CHASSIS L=8022 mm Volvo FH 650 6x4 CHASSIS L=8022 mm
Volvo FH 650 6x4 CHASSIS L=8022 mm Volvo FH 650 6x4 CHASSIS L=8022 mm
Volvo FH 650 6x4 CHASSIS L=8022 mm Volvo FH 650 6x4 CHASSIS L=8022 mm
Volvo FH 650 6x4 CHASSIS L=8022 mm Volvo FH 650 6x4 CHASSIS L=8022 mm
Volvo FH 650 6x4 CHASSIS L=8022 mm Volvo FH 650 6x4 CHASSIS L=8022 mm
Volvo FH 650 6x4 CHASSIS L=8022 mm Volvo FH 650 6x4 CHASSIS L=8022 mm
Volvo FH 650 6x4 CHASSIS L=8022 mm Volvo FH 650 6x4 CHASSIS L=8022 mm
Volvo FH 650 6x4 CHASSIS L=8022 mm Volvo FH 650 6x4 CHASSIS L=8022 mm
Volvo FH 650 6x4 CHASSIS L=8022 mm Volvo FH 650 6x4 CHASSIS L=8022 mm
Volvo FH 650 6x4 CHASSIS L=8022 mm Volvo FH 650 6x4 CHASSIS L=8022 mm
Volvo FH 650 6x4 CHASSIS L=8022 mm Volvo FH 650 6x4 CHASSIS L=8022 mm
Volvo FH 650 6x4 CHASSIS L=8022 mm Volvo FH 650 6x4 CHASSIS L=8022 mm
Volvo FH 650 6x4 CHASSIS L=8022 mm Volvo FH 650 6x4 CHASSIS L=8022 mm
Volvo FH 650 6x4 CHASSIS L=8022 mm Volvo FH 650 6x4 CHASSIS L=8022 mm
Volvo FH 650 6x4 CHASSIS L=8022 mm Volvo FH 650 6x4 CHASSIS L=8022 mm
Volvo FH 650 6x4 CHASSIS L=8022 mm Volvo FH 650 6x4 CHASSIS L=8022 mm
Volvo FH 650 6x4 CHASSIS L=8022 mm Volvo FH 650 6x4 CHASSIS L=8022 mm
more Images
YouTube video
Volvo FH 650 6x4 CHASSIS L=8022 mm
Volvo FH 650 6x4 CHASSIS L=8022 mm
Volvo FH 650 6x4 CHASSIS L=8022 mm
Volvo FH 650 6x4 CHASSIS L=8022 mm
Volvo FH 650 6x4 CHASSIS L=8022 mm
Volvo FH 650 6x4 CHASSIS L=8022 mm
Volvo FH 650 6x4 CHASSIS L=8022 mm
Volvo FH 650 6x4 CHASSIS L=8022 mm
Volvo FH 650 6x4 CHASSIS L=8022 mm
Volvo FH 650 6x4 CHASSIS L=8022 mm
Volvo FH 650 6x4 CHASSIS L=8022 mm
Volvo FH 650 6x4 CHASSIS L=8022 mm
Volvo FH 650 6x4 CHASSIS L=8022 mm
Volvo FH 650 6x4 CHASSIS L=8022 mm
Volvo FH 650 6x4 CHASSIS L=8022 mm
Volvo FH 650 6x4 CHASSIS L=8022 mm
Volvo FH 650 6x4 CHASSIS L=8022 mm
Volvo FH 650 6x4 CHASSIS L=8022 mm
Volvo FH 650 6x4 CHASSIS L=8022 mm
Volvo FH 650 6x4 CHASSIS L=8022 mm
Volvo FH 650 6x4 CHASSIS L=8022 mm
Volvo FH 650 6x4 CHASSIS L=8022 mm
Volvo FH 650 6x4 CHASSIS L=8022 mm
Volvo FH 650 6x4 CHASSIS L=8022 mm

Basic data

Price & Location

Fixed price plus VAT
€27,900
€29,900
(€34,596 gross)
Location:
Lääne-Harju vald Estonia
Call

Technical details

Dimensions and weight

Total length:
10,600 mm
Total width:
2,550 mm

Motor and gearbox

Fuel type:
diesel
Gearing type:
automatic
Fuel:
diesel

Axles and wheels

Axle configuration:
6x4
Suspension:
air
Wheelbase:
4,600 mm

Equipment

Parking heater Seat heater Air conditioning Cruise control Differential lock Central locking Onboard computer Electric window regulation Power mirror

Documentation and certification

Emission class:
euro6

Further details

Mileage:
995,209 km
Power:
478 kW (649.90 HP)
First registration:
02/2017
Driver cabin:
sleeper cab

Details about the offer

Listing ID:
A229-54-266
Update:
03.11.2026

Description

= Additional options and accessories =
Bwjdpfx Adjz Ruk Ijwjw

- Adjustable steering wheel
- Climate control
- Differential lock
- Driver seat air suspension
- Heated mirrors
- PTO
- Radio
- Refrigerator

= Remarks =

Additional information :
Brand: VOLVO
Model: FH 16 650
Structure: chassis ( chassis L=8022 mm )
Year: 02.2017
Mileage: 995209 km
VIN: YV2R002DXHA801859
Wheel formula: 6x4
WB: 4600 mm
Engine: D16K650 VEB+ 488 Kw / 650 Hp / Euro 6
Gearbox: I-Shift ( ATO3112F )
Suspension: air / air
Brakes: disc
Dimensions: L/W: 10605 mm / 2550 mm
Masses: full: 29000 kg
Model year : 2017
Overall rating : 3/5
Visual rating : 3/5
Interior : 3/5
Chassis and brakes : 3/5
Engine : 3/5
Drivetrain : 3/5
Superstructure : 3/5
Chassis length : 8022 mm
Suspension type : air
Brakes : Disc
Brakes : Disc
Powered : Powered
Suspension type : air
Brakes : Disc
Powered : Powered
Axle configuration : 6x4
Suspension type : air

= More information =

Transmission: ATO3112F, Automatic
Year of construction: 2017
Cab: Sleeper cab, single
Suspension: air suspension
GVW: 29.000 kg
Please contact Deniss Urmaker, Mark Ševtšenko, Alejandro Goyeneche or Hesham Haddad for more information

Seller

Registered since: 2022

555 listings online

Call

Send inquiry

Countryus 
Germany
Austria
Switzerland
United States
United Kingdom
France
Belgium
Spain
Mexico
Italy
Netherlands
Poland
Russian Federation
Belarus
Ukraine
Estonia
Turkey
New Zealand
Ireland
Czech Republic
Denmark
Finland
Sweden
Norway
Luxembourg
Greece
Lithuania
Latvia
Iceland
Portugal
Brazil
Venezuela
Argentina
Hungary
Slovakia
Romania
Moldova
Slovenia
Serbia
Montenegro
Albania
Croatia
Bulgaria
Macedonia
Bosnia and Herzegovina
Israel
Egypt
Morocco
India
Indonesia
South Korea
Japan
Thailand
Malaysia
Vietnam
China (People's Republic of China)
Taiwan
Iran
Bangladesh
The inquiry could not be sent. Please try again later.

Telephone & Fax

+372 5630... show
These listings may also fit your interest.
Listing
Standard tractor unit Mercedes-Benz Actros 1845 LS Big Space
Standard tractor unit Mercedes-Benz Actros 1845 LS Big Space
Standard tractor unit Mercedes-Benz Actros 1845 LS Big Space
Standard tractor unit Mercedes-Benz Actros 1845 LS Big Space
Standard tractor unit Mercedes-Benz Actros 1845 LS Big Space
Standard tractor unit Mercedes-Benz Actros 1845 LS Big Space
Standard tractor unit Mercedes-Benz Actros 1845 LS Big Space
Standard tractor unit Mercedes-Benz Actros 1845 LS Big Space
Standard tractor unit Mercedes-Benz Actros 1845 LS Big Space
Standard tractor unit Mercedes-Benz Actros 1845 LS Big Space
Standard tractor unit Mercedes-Benz Actros 1845 LS Big Space
Standard tractor unit Mercedes-Benz Actros 1845 LS Big Space
Standard tractor unit Mercedes-Benz Actros 1845 LS Big Space
Standard tractor unit Mercedes-Benz Actros 1845 LS Big Space
more images
Lithuania Jurbarkas
8,229 km
Standard tractor unit
Mercedes-BenzActros 1845 LS Big Space
Call
Listing
Standard tractor unit DAF XF450FT/PxP/4X4/Retarder/Kipphydraulik/Wartungsv
Standard tractor unit DAF XF450FT/PxP/4X4/Retarder/Kipphydraulik/Wartungsv
Standard tractor unit DAF XF450FT/PxP/4X4/Retarder/Kipphydraulik/Wartungsv
Standard tractor unit DAF XF450FT/PxP/4X4/Retarder/Kipphydraulik/Wartungsv
Standard tractor unit DAF XF450FT/PxP/4X4/Retarder/Kipphydraulik/Wartungsv
Standard tractor unit DAF XF450FT/PxP/4X4/Retarder/Kipphydraulik/Wartungsv
Standard tractor unit DAF XF450FT/PxP/4X4/Retarder/Kipphydraulik/Wartungsv
Standard tractor unit DAF XF450FT/PxP/4X4/Retarder/Kipphydraulik/Wartungsv
Standard tractor unit DAF XF450FT/PxP/4X4/Retarder/Kipphydraulik/Wartungsv
Standard tractor unit DAF XF450FT/PxP/4X4/Retarder/Kipphydraulik/Wartungsv
Standard tractor unit DAF XF450FT/PxP/4X4/Retarder/Kipphydraulik/Wartungsv
Standard tractor unit DAF XF450FT/PxP/4X4/Retarder/Kipphydraulik/Wartungsv
more images
DĂĽsseldorf
7,659 km
Standard tractor unit
DAFXF450FT/PxP/4X4/Retarder/Kipphydraulik/Wartungsv
Call
Listing
Volvo FH 16 750 6x4  GCW 90 ton / RETARDER Volvo FH 16 750 6x4  GCW 90 ton / RETARDER
Volvo FH 16 750 6x4  GCW 90 ton / RETARDER Volvo FH 16 750 6x4  GCW 90 ton / RETARDER
Volvo FH 16 750 6x4  GCW 90 ton / RETARDER Volvo FH 16 750 6x4  GCW 90 ton / RETARDER
Volvo FH 16 750 6x4  GCW 90 ton / RETARDER Volvo FH 16 750 6x4  GCW 90 ton / RETARDER
Volvo FH 16 750 6x4  GCW 90 ton / RETARDER Volvo FH 16 750 6x4  GCW 90 ton / RETARDER
Volvo FH 16 750 6x4  GCW 90 ton / RETARDER Volvo FH 16 750 6x4  GCW 90 ton / RETARDER
Volvo FH 16 750 6x4  GCW 90 ton / RETARDER Volvo FH 16 750 6x4  GCW 90 ton / RETARDER
Volvo FH 16 750 6x4  GCW 90 ton / RETARDER Volvo FH 16 750 6x4  GCW 90 ton / RETARDER
Volvo FH 16 750 6x4  GCW 90 ton / RETARDER Volvo FH 16 750 6x4  GCW 90 ton / RETARDER
Volvo FH 16 750 6x4  GCW 90 ton / RETARDER Volvo FH 16 750 6x4  GCW 90 ton / RETARDER
Volvo FH 16 750 6x4  GCW 90 ton / RETARDER Volvo FH 16 750 6x4  GCW 90 ton / RETARDER
Volvo FH 16 750 6x4  GCW 90 ton / RETARDER Volvo FH 16 750 6x4  GCW 90 ton / RETARDER
Volvo FH 16 750 6x4  GCW 90 ton / RETARDER Volvo FH 16 750 6x4  GCW 90 ton / RETARDER
Volvo FH 16 750 6x4  GCW 90 ton / RETARDER Volvo FH 16 750 6x4  GCW 90 ton / RETARDER
Volvo FH 16 750 6x4  GCW 90 ton / RETARDER Volvo FH 16 750 6x4  GCW 90 ton / RETARDER
Volvo FH 16 750 6x4  GCW 90 ton / RETARDER Volvo FH 16 750 6x4  GCW 90 ton / RETARDER
Volvo FH 16 750 6x4  GCW 90 ton / RETARDER Volvo FH 16 750 6x4  GCW 90 ton / RETARDER
Volvo FH 16 750 6x4  GCW 90 ton / RETARDER Volvo FH 16 750 6x4  GCW 90 ton / RETARDER
Volvo FH 16 750 6x4  GCW 90 ton / RETARDER Volvo FH 16 750 6x4  GCW 90 ton / RETARDER
Volvo FH 16 750 6x4  GCW 90 ton / RETARDER Volvo FH 16 750 6x4  GCW 90 ton / RETARDER
Volvo FH 16 750 6x4  GCW 90 ton / RETARDER Volvo FH 16 750 6x4  GCW 90 ton / RETARDER
Volvo FH 16 750 6x4  GCW 90 ton / RETARDER Volvo FH 16 750 6x4  GCW 90 ton / RETARDER
Volvo FH 16 750 6x4  GCW 90 ton / RETARDER Volvo FH 16 750 6x4  GCW 90 ton / RETARDER
Volvo FH 16 750 6x4  GCW 90 ton / RETARDER Volvo FH 16 750 6x4  GCW 90 ton / RETARDER
more images
Estonia Lääne-Harju vald
7,973 km
Volvo FH 16 750 6x4 GCW 90 ton / RETARDER
VolvoFH 16 750 6x4 GCW 90 ton / RETARDER
Call