MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!) FASSI F360 (6x) + FLY-JIB L203 (3x) - *255.000km* - EURO
MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!) FASSI F3...

Fixed price plus VAT
€62,950
(€76,170 gross)
Condition
Used
Location
Overpelt Belgium
MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F360 (6x) + FLY-JIB L203 (3x) - *255.000km* - EURO MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F3...
MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F360 (6x) + FLY-JIB L203 (3x) - *255.000km* - EURO MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F3...
MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F360 (6x) + FLY-JIB L203 (3x) - *255.000km* - EURO MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F3...
MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F360 (6x) + FLY-JIB L203 (3x) - *255.000km* - EURO MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F3...
MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F360 (6x) + FLY-JIB L203 (3x) - *255.000km* - EURO MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F3...
MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F360 (6x) + FLY-JIB L203 (3x) - *255.000km* - EURO MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F3...
MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F360 (6x) + FLY-JIB L203 (3x) - *255.000km* - EURO MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F3...
MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F360 (6x) + FLY-JIB L203 (3x) - *255.000km* - EURO MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F3...
MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F360 (6x) + FLY-JIB L203 (3x) - *255.000km* - EURO MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F3...
MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F360 (6x) + FLY-JIB L203 (3x) - *255.000km* - EURO MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F3...
MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F360 (6x) + FLY-JIB L203 (3x) - *255.000km* - EURO MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F3...
MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F360 (6x) + FLY-JIB L203 (3x) - *255.000km* - EURO MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F3...
MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F360 (6x) + FLY-JIB L203 (3x) - *255.000km* - EURO MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F3...
MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F360 (6x) + FLY-JIB L203 (3x) - *255.000km* - EURO MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F3...
MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F360 (6x) + FLY-JIB L203 (3x) - *255.000km* - EURO MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F3...
MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F360 (6x) + FLY-JIB L203 (3x) - *255.000km* - EURO MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F3...
MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F360 (6x) + FLY-JIB L203 (3x) - *255.000km* - EURO MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F3...
MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F360 (6x) + FLY-JIB L203 (3x) - *255.000km* - EURO MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F3...
MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F360 (6x) + FLY-JIB L203 (3x) - *255.000km* - EURO MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F3...
MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F360 (6x) + FLY-JIB L203 (3x) - *255.000km* - EURO MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F3...
MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F360 (6x) + FLY-JIB L203 (3x) - *255.000km* - EURO MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F3...
MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F360 (6x) + FLY-JIB L203 (3x) - *255.000km* - EURO MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F3...
MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F360 (6x) + FLY-JIB L203 (3x) - *255.000km* - EURO MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F3...
MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F360 (6x) + FLY-JIB L203 (3x) - *255.000km* - EURO MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F3...
MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F360 (6x) + FLY-JIB L203 (3x) - *255.000km* - EURO MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F3...
MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F360 (6x) + FLY-JIB L203 (3x) - *255.000km* - EURO MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F3...
MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F360 (6x) + FLY-JIB L203 (3x) - *255.000km* - EURO MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F3...
MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F360 (6x) + FLY-JIB L203 (3x) - *255.000km* - EURO MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F3...
MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F360 (6x) + FLY-JIB L203 (3x) - *255.000km* - EURO MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F3...
MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F360 (6x) + FLY-JIB L203 (3x) - *255.000km* - EURO MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F3...
MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F360 (6x) + FLY-JIB L203 (3x) - *255.000km* - EURO MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F3...
MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F360 (6x) + FLY-JIB L203 (3x) - *255.000km* - EURO MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F3...
MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F360 (6x) + FLY-JIB L203 (3x) - *255.000km* - EURO MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F3...
MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F360 (6x) + FLY-JIB L203 (3x) - *255.000km* - EURO MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F3...
MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F360 (6x) + FLY-JIB L203 (3x) - *255.000km* - EURO MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F3...
MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F360 (6x) + FLY-JIB L203 (3x) - *255.000km* - EURO MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F3...
MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F360 (6x) + FLY-JIB L203 (3x) - *255.000km* - EURO MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F3...
MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F360 (6x) + FLY-JIB L203 (3x) - *255.000km* - EURO MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F3...
MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F360 (6x) + FLY-JIB L203 (3x) - *255.000km* - EURO MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F3...
MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F360 (6x) + FLY-JIB L203 (3x) - *255.000km* - EURO MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F3...
MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F360 (6x) + FLY-JIB L203 (3x) - *255.000km* - EURO MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F3...
MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F360 (6x) + FLY-JIB L203 (3x) - *255.000km* - EURO MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F3...
MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F360 (6x) + FLY-JIB L203 (3x) - *255.000km* - EURO MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F3...
MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F360 (6x) + FLY-JIB L203 (3x) - *255.000km* - EURO MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F3...
MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F360 (6x) + FLY-JIB L203 (3x) - *255.000km* - EURO MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F3...
MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F360 (6x) + FLY-JIB L203 (3x) - *255.000km* - EURO MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F3...
MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F360 (6x) + FLY-JIB L203 (3x) - *255.000km* - EURO MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F3...
MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F360 (6x) + FLY-JIB L203 (3x) - *255.000km* - EURO MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F3...
MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F360 (6x) + FLY-JIB L203 (3x) - *255.000km* - EURO MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F3...
MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F360 (6x) + FLY-JIB L203 (3x) - *255.000km* - EURO MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F3...
more Images
MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F3...
MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F3...
MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F3...
MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F3...
MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F3...
MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F3...
MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F3...
MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F3...
MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F3...
MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F3...
MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F3...
MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F3...
MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F3...
MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F3...
MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F3...
MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F3...
MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F3...
MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F3...
MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F3...
MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F3...
MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F3...
MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F3...
MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F3...
MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F3...
MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F3...
MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F3...
MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F3...
MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F3...
MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F3...
MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F3...
MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F3...
MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F3...
MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F3...
MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F3...
MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F3...
MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F3...
MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F3...
MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F3...
MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F3...
MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F3...
MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F3...
MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F3...
MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F3...
MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F3...
MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F3...
MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F3...
MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F3...
MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F3...
MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F3...
MAN TGS 35.480 8X4 PRITSCHE + KRAN (29m!)  FASSI F3...

Price & Location

Fixed price plus VAT
€62,950
(€76,170 gross)
Location:
Overpelt, Belgium Belgium
Call

Technical details

Dimensions and weight

Total length:
10,570 mm
Total width:
2,550 mm
Loading space length:
6,650 mm
Loading space width:
2,500 mm

Motor and gearbox

Fuel type:
diesel
Gearing type:
automatic
Fuel:
diesel
Number of gears:
12

Axles and wheels

Axle configuration:
8x4
Suspension:
steel-air
Tire size:
385/65 R22,5
Tire condition:
75 %
Wheelbase:
7,000 mm
Permissible axle load (axle 1):
9,000 kg
Permissible axle load (axle 2):
11,500 kg
Permissible axle load (axle 3):
11,500 kg

Brakes

Brakes:
engine braking

Equipment

Differential lock Trailer coupling Electric window regulation

Attachments

Crane

Safety features

ABS

Documentation and certification

Emission class:
euro5

Further details

Mileage:
255,220 km
Power:
353 kW (479.95 HP)
First registration:
08/2013
Color:
other
Number of seats:
2
Driver cabin:
sleeper cab

Details about the offer

Listing ID:
A227-62-082
Reference number:
MJC111442-A
Update:
03.11.2026

Description

= Additional options and accessories =

- 4-AXLES
- 8x4
- A/C - AIR CONDITION
- Air horn
- Air suspension
- Beacon(s)
- Gullet
- High Beams
- Hydraulics
- Lift Axle
- PTO
- Sleeping cabin
- Sper
- Steel spring suspension
- Steering Axle

= Remarks =

Drivetrain
PTO: 5451 uur
Crane
Crane length: 29 m
Hours: 5451 uur
Number of hydraulic extensions: 9
Number of support legs: 4
Remote control: βœ“
Load Hook: βœ“
Rotator: Γ—
Clamshell bucket: Γ—
Winch: Γ—
Pallet Hook: Γ—
Meter capacity: 29 m
Capacity kilo: 10400 kg

Codpoz Ayxcofx Aaferi
= More information =

General information
Number of doors: 2
Year of construction: 2013
Operating hours: 9.909
Cab: TGS, single
Registration number: 2GFS552

Technical information
Number of cylinders: 6
Engine capacity: 12.419 cc

Drivetrain
Make of engine: MAN

Axle configuration
Front axle: Tyre size: 385/65 R22,5; Max. axle load: 9000 kg; Steering; Tyre profile: 75%
Rear axle 1: Tyre size: 315/80 R22.5; Double wheels; Differential lock; Max. axle load: 11500 kg; Steering; Tyre profile: 70%; Suspension: leaf suspension
Rear axle 2: Tyre size: 315/80 R22.5; Double wheels; Differential lock; Max. axle load: 11500 kg; Tyre profile: 70%; Suspension: air suspension
Rear axle 3: Tyre size: 385/65 R22,5; Lift axle; Max. axle load: 9000 kg; Steering; Tyre profile: 60%; Suspension: air suspension

Weights
Empty weight: 23.040 kg
Carrying capacity: 8.960 kg
GVW: 32.000 kg
Max. towing weight: 44.000 kg

Functional
Crane: Fassi F360BXP.26 + L203 FLYJIB, year of manufacture 2003, on rear of chassis

Layout
Number of beds: 1

Maintenance
APK (MOT): tested until 03/2027

Condition
Technical condition: good
Visual appearance: good
Damages: none

Seller

Registered since: 2013

155 listings online

Call

Send inquiry

Countryus 
Germany
Austria
Switzerland
United States
United Kingdom
France
Belgium
Spain
Mexico
Italy
Netherlands
Poland
Russian Federation
Belarus
Ukraine
Estonia
Turkey
New Zealand
Ireland
Czech Republic
Denmark
Finland
Sweden
Norway
Luxembourg
Greece
Lithuania
Latvia
Iceland
Portugal
Brazil
Venezuela
Argentina
Hungary
Slovakia
Romania
Moldova
Slovenia
Serbia
Montenegro
Albania
Croatia
Bulgaria
Macedonia
Bosnia and Herzegovina
Israel
Egypt
Morocco
India
Indonesia
South Korea
Japan
Thailand
Malaysia
Vietnam
China (People's Republic of China)
Taiwan
Iran
Bangladesh
The inquiry could not be sent. Please try again later.

Telephone & Fax

+32 11 93... show
These listings may also fit your interest.
Listing
Truck mounted crane SCANIA R480 10x4 Fassi 660 Kipper 3S
Truck mounted crane SCANIA R480 10x4 Fassi 660 Kipper 3S
Truck mounted crane SCANIA R480 10x4 Fassi 660 Kipper 3S
Truck mounted crane SCANIA R480 10x4 Fassi 660 Kipper 3S
Truck mounted crane SCANIA R480 10x4 Fassi 660 Kipper 3S
Truck mounted crane SCANIA R480 10x4 Fassi 660 Kipper 3S
Truck mounted crane SCANIA R480 10x4 Fassi 660 Kipper 3S
Truck mounted crane SCANIA R480 10x4 Fassi 660 Kipper 3S
Truck mounted crane SCANIA R480 10x4 Fassi 660 Kipper 3S
Truck mounted crane SCANIA R480 10x4 Fassi 660 Kipper 3S
Truck mounted crane SCANIA R480 10x4 Fassi 660 Kipper 3S
Truck mounted crane SCANIA R480 10x4 Fassi 660 Kipper 3S
Truck mounted crane SCANIA R480 10x4 Fassi 660 Kipper 3S
Truck mounted crane SCANIA R480 10x4 Fassi 660 Kipper 3S
Truck mounted crane SCANIA R480 10x4 Fassi 660 Kipper 3S
Truck mounted crane SCANIA R480 10x4 Fassi 660 Kipper 3S
Truck mounted crane SCANIA R480 10x4 Fassi 660 Kipper 3S
Truck mounted crane SCANIA R480 10x4 Fassi 660 Kipper 3S
Truck mounted crane SCANIA R480 10x4 Fassi 660 Kipper 3S
Truck mounted crane SCANIA R480 10x4 Fassi 660 Kipper 3S
Truck mounted crane SCANIA R480 10x4 Fassi 660 Kipper 3S
Truck mounted crane SCANIA R480 10x4 Fassi 660 Kipper 3S
Truck mounted crane SCANIA R480 10x4 Fassi 660 Kipper 3S
more images
Othmarsingen
7,981 km
Truck mounted crane
SCANIAR480 10x4 Fassi 660 Kipper 3S
Call
Listing
Crane Scania R490 PALFINGER 92TM!! 2017!!ONLY 66TKM!!!NEW!!
Crane Scania R490 PALFINGER 92TM!! 2017!!ONLY 66TKM!!!NEW!!
Crane Scania R490 PALFINGER 92TM!! 2017!!ONLY 66TKM!!!NEW!!
Crane Scania R490 PALFINGER 92TM!! 2017!!ONLY 66TKM!!!NEW!!
Crane Scania R490 PALFINGER 92TM!! 2017!!ONLY 66TKM!!!NEW!!
Crane Scania R490 PALFINGER 92TM!! 2017!!ONLY 66TKM!!!NEW!!
Crane Scania R490 PALFINGER 92TM!! 2017!!ONLY 66TKM!!!NEW!!
Crane Scania R490 PALFINGER 92TM!! 2017!!ONLY 66TKM!!!NEW!!
Crane Scania R490 PALFINGER 92TM!! 2017!!ONLY 66TKM!!!NEW!!
Crane Scania R490 PALFINGER 92TM!! 2017!!ONLY 66TKM!!!NEW!!
Crane Scania R490 PALFINGER 92TM!! 2017!!ONLY 66TKM!!!NEW!!
Crane Scania R490 PALFINGER 92TM!! 2017!!ONLY 66TKM!!!NEW!!
Crane Scania R490 PALFINGER 92TM!! 2017!!ONLY 66TKM!!!NEW!!
Crane Scania R490 PALFINGER 92TM!! 2017!!ONLY 66TKM!!!NEW!!
Crane Scania R490 PALFINGER 92TM!! 2017!!ONLY 66TKM!!!NEW!!
Crane Scania R490 PALFINGER 92TM!! 2017!!ONLY 66TKM!!!NEW!!
Crane Scania R490 PALFINGER 92TM!! 2017!!ONLY 66TKM!!!NEW!!
Crane Scania R490 PALFINGER 92TM!! 2017!!ONLY 66TKM!!!NEW!!
Crane Scania R490 PALFINGER 92TM!! 2017!!ONLY 66TKM!!!NEW!!
Crane Scania R490 PALFINGER 92TM!! 2017!!ONLY 66TKM!!!NEW!!
Crane Scania R490 PALFINGER 92TM!! 2017!!ONLY 66TKM!!!NEW!!
Crane Scania R490 PALFINGER 92TM!! 2017!!ONLY 66TKM!!!NEW!!
Crane Scania R490 PALFINGER 92TM!! 2017!!ONLY 66TKM!!!NEW!!
Crane Scania R490 PALFINGER 92TM!! 2017!!ONLY 66TKM!!!NEW!!
Crane Scania R490 PALFINGER 92TM!! 2017!!ONLY 66TKM!!!NEW!!
Crane Scania R490 PALFINGER 92TM!! 2017!!ONLY 66TKM!!!NEW!!
Crane Scania R490 PALFINGER 92TM!! 2017!!ONLY 66TKM!!!NEW!!
Crane Scania R490 PALFINGER 92TM!! 2017!!ONLY 66TKM!!!NEW!!
more images
Netherlands Hedel
7,534 km
Crane
ScaniaR490 PALFINGER 92TM!! 2017!!ONLY 66TKM!!!NEW!!
Call
Listing
Hook and loader SCANIA R 480 GANCIO SCARRABILE 8X2
Hook and loader SCANIA R 480 GANCIO SCARRABILE 8X2
Hook and loader SCANIA R 480 GANCIO SCARRABILE 8X2
Hook and loader SCANIA R 480 GANCIO SCARRABILE 8X2
Hook and loader SCANIA R 480 GANCIO SCARRABILE 8X2
Hook and loader SCANIA R 480 GANCIO SCARRABILE 8X2
Hook and loader SCANIA R 480 GANCIO SCARRABILE 8X2
Hook and loader SCANIA R 480 GANCIO SCARRABILE 8X2
Hook and loader SCANIA R 480 GANCIO SCARRABILE 8X2
Hook and loader SCANIA R 480 GANCIO SCARRABILE 8X2
Hook and loader SCANIA R 480 GANCIO SCARRABILE 8X2
Hook and loader SCANIA R 480 GANCIO SCARRABILE 8X2
Hook and loader SCANIA R 480 GANCIO SCARRABILE 8X2
more images
Italy Lonato del Garda
8,254 km
Hook and loader
SCANIAR 480 GANCIO SCARRABILE 8X2
Call
Listing
Truck mounted crane MERCEDES-BENZ 1619 Kranwagen Pritsche *MKG Kran*
Truck mounted crane MERCEDES-BENZ 1619 Kranwagen Pritsche *MKG Kran*
Truck mounted crane MERCEDES-BENZ 1619 Kranwagen Pritsche *MKG Kran*
Truck mounted crane MERCEDES-BENZ 1619 Kranwagen Pritsche *MKG Kran*
Truck mounted crane MERCEDES-BENZ 1619 Kranwagen Pritsche *MKG Kran*
Truck mounted crane MERCEDES-BENZ 1619 Kranwagen Pritsche *MKG Kran*
Truck mounted crane MERCEDES-BENZ 1619 Kranwagen Pritsche *MKG Kran*
Truck mounted crane MERCEDES-BENZ 1619 Kranwagen Pritsche *MKG Kran*
Truck mounted crane MERCEDES-BENZ 1619 Kranwagen Pritsche *MKG Kran*
Truck mounted crane MERCEDES-BENZ 1619 Kranwagen Pritsche *MKG Kran*
Truck mounted crane MERCEDES-BENZ 1619 Kranwagen Pritsche *MKG Kran*
Truck mounted crane MERCEDES-BENZ 1619 Kranwagen Pritsche *MKG Kran*
more images
Bottrop
7,648 km
Truck mounted crane
MERCEDES-BENZ1619 Kranwagen Pritsche *MKG Kran*
Call
Listing
Volvo FH 540 FH 540 8x2 Effer 955 8S + JIB 6S Volvo FH 540 FH 540 8x2 Effer 955 8S + JIB 6S
Volvo FH 540 FH 540 8x2 Effer 955 8S + JIB 6S Volvo FH 540 FH 540 8x2 Effer 955 8S + JIB 6S
Volvo FH 540 FH 540 8x2 Effer 955 8S + JIB 6S Volvo FH 540 FH 540 8x2 Effer 955 8S + JIB 6S
Volvo FH 540 FH 540 8x2 Effer 955 8S + JIB 6S Volvo FH 540 FH 540 8x2 Effer 955 8S + JIB 6S
Volvo FH 540 FH 540 8x2 Effer 955 8S + JIB 6S Volvo FH 540 FH 540 8x2 Effer 955 8S + JIB 6S
Volvo FH 540 FH 540 8x2 Effer 955 8S + JIB 6S Volvo FH 540 FH 540 8x2 Effer 955 8S + JIB 6S
Volvo FH 540 FH 540 8x2 Effer 955 8S + JIB 6S Volvo FH 540 FH 540 8x2 Effer 955 8S + JIB 6S
Volvo FH 540 FH 540 8x2 Effer 955 8S + JIB 6S Volvo FH 540 FH 540 8x2 Effer 955 8S + JIB 6S
Volvo FH 540 FH 540 8x2 Effer 955 8S + JIB 6S Volvo FH 540 FH 540 8x2 Effer 955 8S + JIB 6S
Volvo FH 540 FH 540 8x2 Effer 955 8S + JIB 6S Volvo FH 540 FH 540 8x2 Effer 955 8S + JIB 6S
Volvo FH 540 FH 540 8x2 Effer 955 8S + JIB 6S Volvo FH 540 FH 540 8x2 Effer 955 8S + JIB 6S
Volvo FH 540 FH 540 8x2 Effer 955 8S + JIB 6S Volvo FH 540 FH 540 8x2 Effer 955 8S + JIB 6S
Volvo FH 540 FH 540 8x2 Effer 955 8S + JIB 6S Volvo FH 540 FH 540 8x2 Effer 955 8S + JIB 6S
Volvo FH 540 FH 540 8x2 Effer 955 8S + JIB 6S Volvo FH 540 FH 540 8x2 Effer 955 8S + JIB 6S
