Minibus
FORD Transit 2.2 TDCi | 18 Sitze | Schiebetür | Klima

Fixed price plus VAT
€14,800
(€17,612 gross)
Year of construction
2016
Condition
Used
Location
Eschenburg Germany
Minibus FORD Transit 2.2 TDCi | 18 Sitze | Schiebetür | Klima
Minibus FORD Transit 2.2 TDCi | 18 Sitze | Schiebetür | Klima
Minibus FORD Transit 2.2 TDCi | 18 Sitze | Schiebetür | Klima
Minibus FORD Transit 2.2 TDCi | 18 Sitze | Schiebetür | Klima
Minibus FORD Transit 2.2 TDCi | 18 Sitze | Schiebetür | Klima
Minibus FORD Transit 2.2 TDCi | 18 Sitze | Schiebetür | Klima
Minibus FORD Transit 2.2 TDCi | 18 Sitze | Schiebetür | Klima
Minibus FORD Transit 2.2 TDCi | 18 Sitze | Schiebetür | Klima
Minibus FORD Transit 2.2 TDCi | 18 Sitze | Schiebetür | Klima
Minibus FORD Transit 2.2 TDCi | 18 Sitze | Schiebetür | Klima
Minibus FORD Transit 2.2 TDCi | 18 Sitze | Schiebetür | Klima
Minibus FORD Transit 2.2 TDCi | 18 Sitze | Schiebetür | Klima
Minibus FORD Transit 2.2 TDCi | 18 Sitze | Schiebetür | Klima
Minibus FORD Transit 2.2 TDCi | 18 Sitze | Schiebetür | Klima
Minibus FORD Transit 2.2 TDCi | 18 Sitze | Schiebetür | Klima
Minibus FORD Transit 2.2 TDCi | 18 Sitze | Schiebetür | Klima
Minibus FORD Transit 2.2 TDCi | 18 Sitze | Schiebetür | Klima
Minibus FORD Transit 2.2 TDCi | 18 Sitze | Schiebetür | Klima
Minibus FORD Transit 2.2 TDCi | 18 Sitze | Schiebetür | Klima
Minibus FORD Transit 2.2 TDCi | 18 Sitze | Schiebetür | Klima
Minibus FORD Transit 2.2 TDCi | 18 Sitze | Schiebetür | Klima
Minibus FORD Transit 2.2 TDCi | 18 Sitze | Schiebetür | Klima
more Images
FORD Transit 2.2 TDCi | 18 Sitze | Schiebetür | Klima
FORD Transit 2.2 TDCi | 18 Sitze | Schiebetür | Klima
FORD Transit 2.2 TDCi | 18 Sitze | Schiebetür | Klima
FORD Transit 2.2 TDCi | 18 Sitze | Schiebetür | Klima
FORD Transit 2.2 TDCi | 18 Sitze | Schiebetür | Klima
FORD Transit 2.2 TDCi | 18 Sitze | Schiebetür | Klima
FORD Transit 2.2 TDCi | 18 Sitze | Schiebetür | Klima
FORD Transit 2.2 TDCi | 18 Sitze | Schiebetür | Klima
FORD Transit 2.2 TDCi | 18 Sitze | Schiebetür | Klima
FORD Transit 2.2 TDCi | 18 Sitze | Schiebetür | Klima
FORD Transit 2.2 TDCi | 18 Sitze | Schiebetür | Klima
FORD Transit 2.2 TDCi | 18 Sitze | Schiebetür | Klima
FORD Transit 2.2 TDCi | 18 Sitze | Schiebetür | Klima
FORD Transit 2.2 TDCi | 18 Sitze | Schiebetür | Klima
FORD Transit 2.2 TDCi | 18 Sitze | Schiebetür | Klima
FORD Transit 2.2 TDCi | 18 Sitze | Schiebetür | Klima
FORD Transit 2.2 TDCi | 18 Sitze | Schiebetür | Klima
FORD Transit 2.2 TDCi | 18 Sitze | Schiebetür | Klima
FORD Transit 2.2 TDCi | 18 Sitze | Schiebetür | Klima
FORD Transit 2.2 TDCi | 18 Sitze | Schiebetür | Klima
FORD Transit 2.2 TDCi | 18 Sitze | Schiebetür | Klima
FORD Transit 2.2 TDCi | 18 Sitze | Schiebetür | Klima

Basic data

Description:
Minibus
Manufacturer:
FORD
Model:
Transit 2.2 TDCi | 18 Sitze | Schiebetür | Klima
Year of construction:
2016
Condition:
used

Price & Location

Fixed price plus VAT
€14,800
(€17,612 gross)
Seller location:
35713 Eschenburg, Germany Germany

Technical details

Mileage:
423,304 km
Power:
114 kW (155.00 HP)
Fuel type:
diesel
Gearing type:
mechanical
First registration:
06/2016
Emission class:
euro6
Color:
white
Number of seats:
17
Equipment:
ABS, air conditioning, parking heater

Details about the offer

Listing ID:
A220-04-513
Update:
27.05.2026

Description

Ford Transit 2.2 TDCi | 18 seats | Sliding door | Air conditioning |

Njdpfx Aey Uu Hbomgelb
? Year of manufacture
? 2.2 Diesel engine - 114 kW / 155 hp ? 2198 cm³ - Euro 6
? 432,304 km
? Manual transmission
? Electric windows
? Automatic climate control
? Luggage compartment
? Individual seat lighting and ventilation
? 2 keys
? Auxiliary heater
? 18 seats, with seatbelts
? 3 sliding windows
? Electric sliding door on the right
? Multifunction steering wheel
? Cruise control
? Parking Distance Control (PDC) front and rear

Subject to changes and errors.

The listing was translated automatically. Translation errors are possible.

Send inquiry

Countryus 
Germany
Austria
Switzerland
United States
United Kingdom
France
Belgium
Spain
Mexico
Italy
Netherlands
Poland
Russian Federation
Belarus
Ukraine
Estonia
Turkey
New Zealand
Ireland
Czech Republic
Denmark
Finland
Sweden
Norway
Luxembourg
Greece
Lithuania
Latvia
Iceland
Portugal
Brazil
Venezuela
Argentina
Hungary
Slovakia
Romania
Moldova
Slovenia
Serbia
Montenegro
Albania
Croatia
Bulgaria
Macedonia
Bosnia and Herzegovina
Israel
Egypt
Morocco
India
Indonesia
South Korea
Japan
Thailand
Malaysia
Vietnam
China (People's Republic of China)
Taiwan
Iran
Bangladesh
The inquiry could not be sent. Please try again later.