Articulated bus
SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |

Fixed price plus VAT
€70,800
(€84,252 gross)
Year of construction
2016
Condition
Used
Location
Eschenburg Germany
Articulated bus SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Articulated bus SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Articulated bus SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Articulated bus SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Articulated bus SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Articulated bus SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Articulated bus SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Articulated bus SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Articulated bus SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Articulated bus SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Articulated bus SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Articulated bus SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Articulated bus SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Articulated bus SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Articulated bus SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Articulated bus SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Articulated bus SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Articulated bus SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Articulated bus SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Articulated bus SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Articulated bus SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
more Images
SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |

Basic data

Description:
Articulated bus
Manufacturer:
SCANIA
Model:
Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Year of construction:
2016
Condition:
used

Price & Location

Fixed price plus VAT
€70,800
(€84,252 gross)
Seller location:
35713 Eschenburg, Germany Germany

Technical details

Mileage:
621,081 km
Power:
235 kW (319.51 HP)
First registration:
12/2016
Fuel type:
diesel
Number of seats:
51
Gearing type:
automatic
Next inspection (TÜV):
12/2026
Emission class:
euro6
Color:
yellow
Equipment:
ABS, air conditioning, parking heater

Details about the offer

Listing ID:
A220-04-508
Update:
27.05.2026

Description

Scania Citywide LF, 3x | Air Conditioning | Euro 6 | 1st Owner |

* Year of manufacture: 12/2016
* Scania engine: 235 kW / 320 hp, 9291 cm³ - Euro 6
* 621,081 km
* 1st owner
* Air conditioning
Nlodpfx Amjy Uu E Regjb
* ZF automatic transmission
* Camera
* LAWO LED destination display
* Wheelchair ramp
* 8 folding windows
* 51 + 1 seats
* 101 standing places
* Electrically adjustable and heated exterior mirrors
* Front tire tread: approx. 50%
* Middle tire tread: approx. 30%
* Rear tire tread: approx. 40%

Valid technical inspection until 12/2026

3 identical vehicles available.

Subject to changes and errors.

The listing was translated automatically. Translation errors are possible.

Send inquiry

Countryus 
Germany
Austria
Switzerland
United States
United Kingdom
France
Belgium
Spain
Mexico
Italy
Netherlands
Poland
Russian Federation
Belarus
Ukraine
Estonia
Turkey
New Zealand
Ireland
Czech Republic
Denmark
Finland
Sweden
Norway
Luxembourg
Greece
Lithuania
Latvia
Iceland
Portugal
Brazil
Venezuela
Argentina
Hungary
Slovakia
Romania
Moldova
Slovenia
Serbia
Montenegro
Albania
Croatia
Bulgaria
Macedonia
Bosnia and Herzegovina
Israel
Egypt
Morocco
India
Indonesia
South Korea
Japan
Thailand
Malaysia
Vietnam
China (People's Republic of China)
Taiwan
Iran
Bangladesh
The inquiry could not be sent. Please try again later.