Bus
COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |

Fixed price plus VAT
€98,800
(€117,572 gross)
Year of construction
2010
Condition
Used
Location
Eschenburg Germany
Bus  COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
Bus  COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
Bus  COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
Bus  COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
Bus  COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
Bus  COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
Bus  COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
Bus  COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
Bus  COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
Bus  COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
Bus  COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
Bus  COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
Bus  COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
Bus  COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
Bus  COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
Bus  COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
Bus  COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
Bus  COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
Bus  COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
Bus  COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
Bus  COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
Bus  COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
Bus  COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
Bus  COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
Bus  COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
Bus  COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
Bus  COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
Bus  COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
Bus  COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
Bus  COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
Bus  COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
more Images
 COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
 COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
 COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
 COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
 COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
 COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
 COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
 COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
 COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
 COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
 COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
 COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
 COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
 COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
 COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
 COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
 COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
 COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
 COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
 COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
 COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
 COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
 COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
 COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
 COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
 COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
 COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
 COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
 COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
 COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
 COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |

Basic data

Description:
Bus
Model:
COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
Year of construction:
2010
Condition:
used

Price & Location

Fixed price plus VAT
€98,800
(€117,572 gross)
Seller location:
35713 Eschenburg, Germany Germany

Technical details

Mileage:
22,944 km
Power:
150 kW (203.94 HP)
First registration:
07/2010
Fuel type:
diesel
Number of seats:
10
Gearing type:
automatic
Emission class:
euro5
Color:
white
Equipment:
ABS, air conditioning, parking heater

Details about the offer

Listing ID:
A220-04-478
Update:
27.05.2026

Description

COBUS 2500 | Air conditioning | 69 passengers | Blackline |

? Year of manufacture: 2010
? Cummins ISBe diesel engine, 150 kW / 204 hp, 6700 cm³ - Euro 5 EEV
? 22,944 km
Nedpfjy Uu D Tox Amgslb
? 2058 operating hours
? Automatic transmission
? Vehicle dimensions: 12220 x 2550 x 3100 mm
? 5 double doors
? 8 folding windows
? Blackline Edition
? Webasto auxiliary heater
? Air conditioning
? Driver's air conditioning
? Electrically adjustable and heated exterior mirrors
? Electric windows
? 8 + 1 + 1 seats
? 59 standing places
? Front tire condition: approx. 60%
? Rear tire condition: approx. 60%

Subject to changes and errors.

The listing was translated automatically. Translation errors are possible.

Send inquiry

Countryus 
Germany
Austria
Switzerland
United States
United Kingdom
France
Belgium
Spain
Mexico
Italy
Netherlands
Poland
Russian Federation
Belarus
Ukraine
Estonia
Turkey
New Zealand
Ireland
Czech Republic
Denmark
Finland
Sweden
Norway
Luxembourg
Greece
Lithuania
Latvia
Iceland
Portugal
Brazil
Venezuela
Argentina
Hungary
Slovakia
Romania
Moldova
Slovenia
Serbia
Montenegro
Albania
Croatia
Bulgaria
Macedonia
Bosnia and Herzegovina
Israel
Egypt
Morocco
India
Indonesia
South Korea
Japan
Thailand
Malaysia
Vietnam
China (People's Republic of China)
Taiwan
Iran
Bangladesh
The inquiry could not be sent. Please try again later.