Intercity bus
Iveco Crossway

Year of construction
2013
Condition
Used (fully functional)
Location
Poland Poland
Intercity bus Iveco Crossway
Intercity bus Iveco Crossway
Intercity bus Iveco Crossway
Intercity bus Iveco Crossway
Intercity bus Iveco Crossway
Intercity bus Iveco Crossway
Intercity bus Iveco Crossway
Intercity bus Iveco Crossway
Intercity bus Iveco Crossway
Intercity bus Iveco Crossway
Intercity bus Iveco Crossway
Intercity bus Iveco Crossway
Intercity bus Iveco Crossway
Intercity bus Iveco Crossway
Iveco Crossway
Iveco Crossway
Iveco Crossway
Iveco Crossway
Iveco Crossway
Iveco Crossway
Iveco Crossway
Iveco Crossway
Iveco Crossway
Iveco Crossway
Iveco Crossway
Iveco Crossway
Iveco Crossway
Iveco Crossway

Basic data

Description:
Intercity bus
Manufacturer:
Iveco
Model:
Crossway
Vehicle ID number:
VNESFR1610M018526
Year of construction:
2013
Condition:
used
Functionality:
fully functional

Price & Location

Auction start:
26.05.2026 at 09:00 o'clock
Auction end:
03.06.2026 at 09:00 o'clock

Location:
Polonia Poland
Call

Technical details

Mileage:
588,152 km
First registration:
12/2013
Fuel type:
diesel
Number of seats:
46
Emission class:
euro5
Tire size:
275/70 R22.5
Equipment:
ABS, air conditioning, disability-friendly

Details about the offer

Listing ID:
A219-93-983
Reference number:
ACT-000005821
Update:
26.05.2026

Description

Webasto heater is not functioning. Windshield has cracks.
The vehicle's original paintwork is not covered with vinyl wrap.

Njdpfx Amjy Uht Ujgslb
Please note that the documents for this vehicle originate from the Czech Republic; therefore, in the event of a sale in Italy, the buyer will be responsible for the procedures related to nationalization and registration.

The vehicle is available in an online auction on Fleequid.

The listing was translated automatically. Translation errors are possible.

Seller

Registered since: 2024

185 listings online

Telephone & Fax

+39 389 1... show
These listings may also fit your interest.
Listing
Intercitybus Iveco Crossway 10.8m Line HV / 3-point seat belt / NEW!!
Intercitybus Iveco Crossway 10.8m Line HV / 3-point seat belt / NEW!!
Intercitybus Iveco Crossway 10.8m Line HV / 3-point seat belt / NEW!!
Intercitybus Iveco Crossway 10.8m Line HV / 3-point seat belt / NEW!!
Intercitybus Iveco Crossway 10.8m Line HV / 3-point seat belt / NEW!!
Intercitybus Iveco Crossway 10.8m Line HV / 3-point seat belt / NEW!!
Intercitybus Iveco Crossway 10.8m Line HV / 3-point seat belt / NEW!!
Intercitybus Iveco Crossway 10.8m Line HV / 3-point seat belt / NEW!!
Intercitybus Iveco Crossway 10.8m Line HV / 3-point seat belt / NEW!!
Intercitybus Iveco Crossway 10.8m Line HV / 3-point seat belt / NEW!!
Intercitybus Iveco Crossway 10.8m Line HV / 3-point seat belt / NEW!!
Intercitybus Iveco Crossway 10.8m Line HV / 3-point seat belt / NEW!!
Intercitybus Iveco Crossway 10.8m Line HV / 3-point seat belt / NEW!!
Intercitybus Iveco Crossway 10.8m Line HV / 3-point seat belt / NEW!!
Intercitybus Iveco Crossway 10.8m Line HV / 3-point seat belt / NEW!!
more images
Belgium Tildonk
7,546 km
Intercitybus
IvecoCrossway 10.8m Line HV / 3-point seat belt / NEW!!
Call
Listing
City bus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
City bus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
City bus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
City bus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
City bus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
City bus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
City bus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
City bus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
City bus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
City bus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
City bus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
City bus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
City bus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
City bus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
City bus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
City bus IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
more images
Eschenburg
7,777 km
City bus
IVECOCrossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Listing
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
more images
Eschenburg
7,777 km
City bus
IVECOCrossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Listing
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
City bus IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
more images
Eschenburg
7,777 km
City bus
IVECOCrossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Listing
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
more images
Eschenburg
7,777 km
City bus
IVECOCrossway LE | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Listing
Intercity bus IVECO 2x Crossway  | Euro 5 EEV | Retarder |
Intercity bus IVECO 2x Crossway  | Euro 5 EEV | Retarder |
Intercity bus IVECO 2x Crossway  | Euro 5 EEV | Retarder |
Intercity bus IVECO 2x Crossway  | Euro 5 EEV | Retarder |
Intercity bus IVECO 2x Crossway  | Euro 5 EEV | Retarder |
Intercity bus IVECO 2x Crossway  | Euro 5 EEV | Retarder |
Intercity bus IVECO 2x Crossway  | Euro 5 EEV | Retarder |
Intercity bus IVECO 2x Crossway  | Euro 5 EEV | Retarder |
Intercity bus IVECO 2x Crossway  | Euro 5 EEV | Retarder |
Intercity bus IVECO 2x Crossway  | Euro 5 EEV | Retarder |
Intercity bus IVECO 2x Crossway  | Euro 5 EEV | Retarder |
Intercity bus IVECO 2x Crossway  | Euro 5 EEV | Retarder |
Intercity bus IVECO 2x Crossway  | Euro 5 EEV | Retarder |
Intercity bus IVECO 2x Crossway  | Euro 5 EEV | Retarder |
Intercity bus IVECO 2x Crossway  | Euro 5 EEV | Retarder |
Intercity bus IVECO 2x Crossway  | Euro 5 EEV | Retarder |
more images
Eschenburg
7,777 km
Intercity bus
IVECO2x Crossway | Euro 5 EEV | Retarder |
Listing
City bus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
City bus IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
more images
Eschenburg
7,777 km
City bus
IVECOCrossway LE, 3x | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Listing
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
City bus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
more images
Eschenburg
7,777 km
City bus
IVECOCrossway LE | Klima | Retarder | 47 Sitze
Listing
City bus IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
City bus IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
City bus IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
City bus IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
City bus IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
City bus IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
City bus IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
City bus IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
City bus IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
City bus IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
City bus IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
City bus IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
City bus IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
City bus IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
City bus IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
City bus IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
City bus IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
more images
Eschenburg
7,777 km
City bus
IVECOCrossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
Listing
Intercity bus IVECO Crossway
Intercity bus IVECO Crossway
Intercity bus IVECO Crossway
Intercity bus IVECO Crossway
Intercity bus IVECO Crossway
Intercity bus IVECO Crossway
Intercity bus IVECO Crossway
Intercity bus IVECO Crossway
Intercity bus IVECO Crossway
Intercity bus IVECO Crossway
Intercity bus IVECO Crossway
Intercity bus IVECO Crossway
Intercity bus IVECO Crossway
Intercity bus IVECO Crossway
Intercity bus IVECO Crossway
more images
Poland Poland
8,289 km
Intercity bus
IVECOCrossway
Call