High top van
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr

fixed price plus VAT
€25,450
(€30,794 gross)
Year of construction
2021
Condition
Used
Location
Terborg Netherlands
High top van IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
High top van IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
High top van IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
High top van IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
High top van IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
High top van IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
High top van IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
High top van IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
High top van IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
High top van IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
High top van IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
High top van IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
High top van IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
High top van IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
High top van IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
High top van IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
High top van IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
High top van IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
High top van IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
High top van IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
High top van IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
more Images
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Show images
Show map

Basic data

Description:
High top van
Manufacturer:
IVECO
Model:
Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Year of construction:
2021
Condition:
used

Price & Location

fixed price plus VAT
€25,450
(€30,794 gross)
Seller location:
Ijsselweg 49, 7061 XV Terborg, Netherlands Netherlands
Call

Technical details

Mileage:
118,432 km
Power:
100 kW (135.96 HP)
First registration:
05/2021
Fuel type:
diesel
Overall weight:
1,049 kg
Next inspection (TÜV):
04/2026
Color:
white
Gearing type:
automatic
Emission class:
euro6
Number of seats:
3
Total length:
6,080 mm
Total width:
2,050 mm
Total height:
2,660 mm
Equipment:
ABS, air conditioning, central locking

Details about the offer

Listing ID:
A209-25-422
Reference number:
V19KLX | 2685170
Update:
14.01.2026

Description

Information in Dutch:

This extended and raised Iveco Daily delivers 136 HP and boasts a substantial towing capacity of 3,500 kg. Below, we have listed the most practical and luxurious features for you:

• Central locking with remote control – Open and close the doors safely and easily
• Air conditioning with electronic control – Ensures a pleasant and regulated climate in the cabin
• Multifunction steering wheel – Convenient control of various functions within easy reach
• Start/Stop system – Increases efficiency and saves fuel during idling
• Tow bar – Ideal for pulling trailers or other loads

Are you excited about this vehicle? Visit our website for a more extensive photo report!

For more information, feel free to call or email us. Of course, you are also very welcome to visit us in person – the coffee is ready!

Payload: 1,149 kg
Towing capacity: 3,500 kg
Number of keys: 3
Emission standard: Euro 6
Catalogue price: €59,388

This vehicle is part of the fleet from our partner BestelRent BV (commercial van rental and short-term leasing). Viewing is only possible by appointment. Please contact us by phone for the current mileage and exact condition of the vehicle. These details may vary slightly from the advertised figures (updated monthly).
Iedpfsx Tw Urjx Afhotb

The listing was translated automatically. Translation errors are possible.

Seller

Registered since: 2005

115 listings online

Call

Send inquiry

Countryus 
Germany
Austria
Switzerland
United States
United Kingdom
France
Belgium
Spain
Mexico
Italy
Netherlands
Poland
Russian Federation
Belarus
Ukraine
Estonia
Turkey
New Zealand
Ireland
Czech Republic
Denmark
Finland
Sweden
Norway
Luxembourg
Greece
Lithuania
Latvia
Iceland
Portugal
Brazil
Venezuela
Argentina
Hungary
Slovakia
Romania
Moldova
Slovenia
Serbia
Montenegro
Albania
Croatia
Bulgaria
Macedonia
Bosnia and Herzegovina
Israel
Egypt
Morocco
India
Indonesia
South Korea
Japan
Thailand
Malaysia
Vietnam
China
Taiwan
Iran
Bangladesh
The inquiry could not be sent. Please try again later.

Telephone & Fax

+31 315 3... show
These listings may also fit your interest.
Listing
High top van IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
High top van IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
High top van IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
High top van IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
High top van IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
High top van IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
High top van IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
High top van IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
High top van IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
High top van IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
High top van IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
High top van IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
High top van IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
High top van IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
High top van IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
High top van IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
High top van IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
High top van IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
High top van IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
High top van IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
High top van IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
High top van IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
High top van IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
High top van IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
High top van IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
more images
Terborg
7,587 km
High top van
IVECODaily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Call
Listing
High top van IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
High top van IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
High top van IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
High top van IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
High top van IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
High top van IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
High top van IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
High top van IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
High top van IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
High top van IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
High top van IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
High top van IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
High top van IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
High top van IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
High top van IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
High top van IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
High top van IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
High top van IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
High top van IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
High top van IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
High top van IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
High top van IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
High top van IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
High top van IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
High top van IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
more images
Terborg
7,587 km
High top van
IVECODaily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Call
Listing
High top van IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
High top van IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
High top van IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
High top van IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
High top van IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
High top van IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
High top van IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
High top van IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
High top van IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
High top van IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
High top van IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
High top van IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
High top van IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
High top van IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
High top van IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
High top van IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
High top van IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
High top van IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
High top van IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
High top van IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
more images
Terborg
7,587 km
High top van
IVECODaily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Call