Truck with crane superstructure
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk

Year of construction
2016
Condition
Used
Location
Kirchheim unter Teck Germany
Truck with crane superstructure Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Truck with crane superstructure Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Truck with crane superstructure Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Truck with crane superstructure Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Truck with crane superstructure Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Truck with crane superstructure Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Truck with crane superstructure Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Truck with crane superstructure Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Truck with crane superstructure Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Truck with crane superstructure Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Truck with crane superstructure Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Truck with crane superstructure Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Truck with crane superstructure Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Truck with crane superstructure Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Truck with crane superstructure Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Truck with crane superstructure Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Truck with crane superstructure Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Truck with crane superstructure Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Truck with crane superstructure Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Truck with crane superstructure Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Truck with crane superstructure Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Truck with crane superstructure Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Truck with crane superstructure Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Truck with crane superstructure Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Truck with crane superstructure Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Truck with crane superstructure Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Truck with crane superstructure Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Truck with crane superstructure Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Truck with crane superstructure Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Truck with crane superstructure Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Truck with crane superstructure Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Truck with crane superstructure Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Truck with crane superstructure Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Truck with crane superstructure Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Truck with crane superstructure Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Truck with crane superstructure Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Truck with crane superstructure Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Truck with crane superstructure Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Truck with crane superstructure Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Truck with crane superstructure Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Truck with crane superstructure Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
more Images
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Show images
Show map

Basic data

Description:
Truck with crane superstructure
Manufacturer:
Volvo
Model:
FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Vehicle ID number:
YV2XT40C4GB755826
Year of construction:
2016
Condition:
excellent (used)
Functionality:
fully functional

Price & Location

Location:
Kruichling 12, 73230 Kirchheim / Teck, Deutschland Germany
Call

Technical details

First registration:
04/2016
Empty load weight:
17,840 kg
Mileage:
169,600 km
Next inspection (TÜV):
05/2026
Overall weight:
32,000 kg
Cubic capacity:
12,777 cm³
Equipment:
crane, cruise control, differential lock, onboard computer, parking heater, trailer coupling

Details about the offer

Listing ID:
A198-96-515
Update:
01.11.2025

Description

LOCATION: D - 73230 Kirchheim unter Teck

Volvo FM 500 6x2 | Palfinger Loader Crane | Remote Control | 4-Point Outriggers
--
CHASSIS
Weight variant: 9,000 / 11,500 kg / 10,000 kg
Gross vehicle weight: 26,000 kg / 32,000 kg (technical)
Gross train weight: 40,000 kg / 44,000 kg
Front axles: air suspension, AL 9 t
Rear axle: air suspension, longitudinal and transverse differential locks
Retractable axle: air suspension, steering, configured as a lift axle
Suspension: multiple ride heights for air suspension
Engine: 375 kW (510 HP) / Emission standard EURO 6
Transmission: automated 12-speed gearbox
Tyres: front axle 385/65 R22.5, rear axle 1 - 315/80 R22.5, rear axle 2 - 385/65 R22.5
Fuel tank: right side, aluminium
Trailer coupling: Rockinger, 40 mm pin
Wheelbase: 5,600 mm
Cab: FM sleeper cab
Driver's air-sprung seat, comfort
Passenger's air-sprung seat, comfort
Roof hatch
Air conditioning
Webasto auxiliary heater
Telephone / Radio system
Reversing camera
Radio / CD / Navigation
--
BODYWORK
Palfinger PK 35.002 C loader crane (incl. 2 x additional mechanical extensions)
Serial No. 0746 292
Lifting capacities:
Gsdpjw Uhhdefx Aaxsbw
4.40 m / 7,370 kg
6.10 m / 5,140 kg
14.60 m / 1,950 kg
--
Container flatbed body
- Flatbed made of steel / welded construction
- Length approx. 6,200 mm x width 2,480 mm
- Flatbed floor: phenolic plywood panels
- 4 x retractable lashing rings, arranged 2 left/2 right on the long sides
- Multisafe stake pockets
- 2 plastic toolboxes
--
German vehicle, 1 previous owner – very good condition – immediately available from stock in Kirchheim unter Teck.

The listing was translated automatically. Translation errors are possible.

Seller

Registered since: 2004

17 listings online

Call

Send inquiry

Countryus 
Germany
Austria
Switzerland
United States
United Kingdom
France
Belgium
Spain
Mexico
Italy
Netherlands
Poland
Russian Federation
Belarus
Ukraine
Estonia
Turkey
New Zealand
Ireland
Czech Republic
Denmark
Finland
Sweden
Norway
Luxembourg
Greece
Lithuania
Latvia
Iceland
Portugal
Brazil
Venezuela
Argentina
Hungary
Slovakia
Romania
Moldova
Slovenia
Serbia
Montenegro
Albania
Croatia
Bulgaria
Macedonia
Bosnia and Herzegovina
Israel
Egypt
Morocco
India
Indonesia
South Korea
Japan
Thailand
Malaysia
Vietnam
China
Taiwan
Iran
Bangladesh
The inquiry could not be sent. Please try again later.

Telephone & Fax

+49 7021 ... show