2008 DAF FA-LF55 4x2 |manual gear | loading lift 2 tons. | 3 PIECES.| BOX 8.60 X 2.46 X2.10
DAF FA-LF55 4x2 |manual gear | loading lift 2 tons...

Fixed price plus VAT
€5,250
(€6,352 gross)
Year of construction
2008
Condition
Used
Location
Berkel en Rodenrijs Netherlands
2008 DAF FA-LF55 4x2 |manual gear | loading lift 2 tons. | 3 PIECES.| BOX 8.60 X 2.46 X2.10 DAF FA-LF55 4x2 |manual gear | loading lift 2 tons...
2008 DAF FA-LF55 4x2 |manual gear | loading lift 2 tons. | 3 PIECES.| BOX 8.60 X 2.46 X2.10 DAF FA-LF55 4x2 |manual gear | loading lift 2 tons...
2008 DAF FA-LF55 4x2 |manual gear | loading lift 2 tons. | 3 PIECES.| BOX 8.60 X 2.46 X2.10 DAF FA-LF55 4x2 |manual gear | loading lift 2 tons...
2008 DAF FA-LF55 4x2 |manual gear | loading lift 2 tons. | 3 PIECES.| BOX 8.60 X 2.46 X2.10 DAF FA-LF55 4x2 |manual gear | loading lift 2 tons...
2008 DAF FA-LF55 4x2 |manual gear | loading lift 2 tons. | 3 PIECES.| BOX 8.60 X 2.46 X2.10 DAF FA-LF55 4x2 |manual gear | loading lift 2 tons...
2008 DAF FA-LF55 4x2 |manual gear | loading lift 2 tons. | 3 PIECES.| BOX 8.60 X 2.46 X2.10 DAF FA-LF55 4x2 |manual gear | loading lift 2 tons...
2008 DAF FA-LF55 4x2 |manual gear | loading lift 2 tons. | 3 PIECES.| BOX 8.60 X 2.46 X2.10 DAF FA-LF55 4x2 |manual gear | loading lift 2 tons...
2008 DAF FA-LF55 4x2 |manual gear | loading lift 2 tons. | 3 PIECES.| BOX 8.60 X 2.46 X2.10 DAF FA-LF55 4x2 |manual gear | loading lift 2 tons...
2008 DAF FA-LF55 4x2 |manual gear | loading lift 2 tons. | 3 PIECES.| BOX 8.60 X 2.46 X2.10 DAF FA-LF55 4x2 |manual gear | loading lift 2 tons...
2008 DAF FA-LF55 4x2 |manual gear | loading lift 2 tons. | 3 PIECES.| BOX 8.60 X 2.46 X2.10 DAF FA-LF55 4x2 |manual gear | loading lift 2 tons...
2008 DAF FA-LF55 4x2 |manual gear | loading lift 2 tons. | 3 PIECES.| BOX 8.60 X 2.46 X2.10 DAF FA-LF55 4x2 |manual gear | loading lift 2 tons...
2008 DAF FA-LF55 4x2 |manual gear | loading lift 2 tons. | 3 PIECES.| BOX 8.60 X 2.46 X2.10 DAF FA-LF55 4x2 |manual gear | loading lift 2 tons...
2008 DAF FA-LF55 4x2 |manual gear | loading lift 2 tons. | 3 PIECES.| BOX 8.60 X 2.46 X2.10 DAF FA-LF55 4x2 |manual gear | loading lift 2 tons...
2008 DAF FA-LF55 4x2 |manual gear | loading lift 2 tons. | 3 PIECES.| BOX 8.60 X 2.46 X2.10 DAF FA-LF55 4x2 |manual gear | loading lift 2 tons...
2008 DAF FA-LF55 4x2 |manual gear | loading lift 2 tons. | 3 PIECES.| BOX 8.60 X 2.46 X2.10 DAF FA-LF55 4x2 |manual gear | loading lift 2 tons...
more Images
DAF FA-LF55 4x2 |manual gear | loading lift 2 tons...
DAF FA-LF55 4x2 |manual gear | loading lift 2 tons...
DAF FA-LF55 4x2 |manual gear | loading lift 2 tons...
DAF FA-LF55 4x2 |manual gear | loading lift 2 tons...
DAF FA-LF55 4x2 |manual gear | loading lift 2 tons...
DAF FA-LF55 4x2 |manual gear | loading lift 2 tons...
DAF FA-LF55 4x2 |manual gear | loading lift 2 tons...
DAF FA-LF55 4x2 |manual gear | loading lift 2 tons...
DAF FA-LF55 4x2 |manual gear | loading lift 2 tons...
DAF FA-LF55 4x2 |manual gear | loading lift 2 tons...
DAF FA-LF55 4x2 |manual gear | loading lift 2 tons...
DAF FA-LF55 4x2 |manual gear | loading lift 2 tons...
DAF FA-LF55 4x2 |manual gear | loading lift 2 tons...
DAF FA-LF55 4x2 |manual gear | loading lift 2 tons...
DAF FA-LF55 4x2 |manual gear | loading lift 2 tons...
Show images
Show map

Price & Location

Fixed price plus VAT
€5,250
(€6,352 gross)
Location:
Rodenrijseweg 459, 2651AN Berkel en Rodenrijs, the Netherlands Netherlands
Call

Technical details

Mileage:
796,373 km
First registration:
10/2008
Fuel type:
diesel
Color:
other
Fuel:
diesel
Gearing type:
mechanical

Details about the offer

Listing ID:
A191-96-061
Reference number:
009004
Update:
21.05.2025

Description

Axle 1: left8 mm right 8 mm Axle 2: let 14 14 mm right 14 14 mm Axle 3: left mm right mm

= More information =

Empty weight: 8.300 kg
Codpfx Agowl If Sobehd
Carrying capacity: 10.300 kg
GVW: 18.600 kg
Dimensions (LxBxH): 1000 x 255 x 340 cm
Number of seats: 3

Seller

Registered since: 2013

331 listings online

Call

Send inquiry

Countryus 
Germany
Austria
Switzerland
United States
United Kingdom
France
Belgium
Spain
Mexico
Italy
Netherlands
Poland
Russian Federation
Belarus
Ukraine
Estonia
Turkey
New Zealand
Ireland
Czech Republic
Denmark
Finland
Sweden
Norway
Luxembourg
Greece
Lithuania
Latvia
Iceland
Portugal
Brazil
Venezuela
Argentina
Hungary
Slovakia
Romania
Moldova
Slovenia
Serbia
Montenegro
Albania
Croatia
Bulgaria
Macedonia
Bosnia and Herzegovina
Israel
Egypt
Morocco
India
Indonesia
South Korea
Japan
Thailand
Malaysia
Vietnam
China
Taiwan
Iran
Bangladesh
Afghanistan
The inquiry could not be sent. Please try again later.

Telephone & Fax

+31 10 31... show